Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Tablets
Apple iPad Air 2022 Apple iPad Pro 12.9 2022
|
Total | 22 15 | 23 11 |
Generale |
Sistema operativo | iPadOS 15 | iPadOS 16.1 |
Disponibile | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | September 2021 | October 2022 |
Listino prezzi (US) | | 449 $ |
Rilasciato il (FR) | September 2021 | October 2022 |
Listino prezzi (EUR) | 559 € | 589 € |
Colori | Grigio Argento | Azzurro Giallo Rosa Argento |
Resistencia : Indice di protezione | No | |
Dimensioni |
|
174.1 mm
7.5 mm
250.6 mm
487 g
|
179.5 mm
7 mm
248.6 mm
477 g
|
Altezza | 250.6 mm | 248.6 mm |
Larghezza | 174.1 mm | 179.5 mm |
Spessore | 7.5 mm | 7 mm |
Peso | 487 g | 477 g |
Schermo |
Tipo schermo | | |
Risoluzione | 2160x1620 pixels | 2360x1640 pixels |
Dimensione | 10.2 in | 10.9 in |
Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sì | Sì |
Hardware |
Processore | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
Frequenza della CPU | 2.65 GHz | 3 GHz |
Numero di core | Hexa Core | Hexa Core |
Memoria interna | 64 256 | 64 256 |
Memorizzazione rimovibile | No | No |
Connettività |
Rete mobile | Sì | Sì |
Standard di telefonia mobile | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G |
Dual SIM | Sì | |
WiFi | Sì | Sì |
WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì | Sì |
Bluetooth versione | | 5.2 |
GPS | Sì | No |
USB | Sì | Sì |
USB versione | 2.0 | 2.0 |
USB tipo | | C Type |
Audio | Sì | No |
Jack per cuffie Format | 3.5mm | |
HDMI | No | No |
DLNA | No | No |
NFC | No | No |
Infrarosso | | No |
Macchina fotografica |
Macchina fotografica | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 8 MP | 12 MP |
Risoluzione video | 1080 p | 1080 p |
Fotocamera frontale | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 12 MP | 12 MP |
Flash | | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Sensore di prossimità | No | |
Bussola | Sì | Sì |
Barometro | Sì | Sì |
Fotosensibile | Sì | |
Sensore di impronte digitali | Sì | Sì |
Batteria |
Tipo di batteria | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacità | 267 mAh | |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica senza fili Qi | No | No |
Ricarica rapida | No | Sì |
Base de teclado |
Supporto tastiera dock | No | No |