Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
Aggiungi un Tablets
|
Total | 22 15 | 21 13 | 26 12 |
Generale |
Sistema operativo | iPadOS 15 | iPadOS 16.1 | iPadOS 15.4 |
Disponibile | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | September 2021 | October 2022 | March 2022 |
Listino prezzi (US) | | 449 $ | 699 $ |
Rilasciato il (FR) | September 2021 | October 2022 | March 2022 |
Listino prezzi (EUR) | 559 € | 589 € | 699 € |
Colori | Grigio Argento | Azzurro Giallo Rosa Argento | Azzurro Grigio Rosa Viola |
Resistencia : Indice di protezione | No | | |
Dimensioni |
|
174.1 mm
7.5 mm
250.6 mm
487 g
|
179.5 mm
7 mm
248.6 mm
477 g
|
178.5 mm
6.1 mm
247.6 mm
462 g
|
Altezza | 250.6 mm | 248.6 mm | 247.6 mm |
Larghezza | 174.1 mm | 179.5 mm | 178.5 mm |
Spessore | 7.5 mm | 7 mm | 6.1 mm |
Peso | 487 g | 477 g | 461 462 |
Schermo |
Tipo schermo | | | |
Risoluzione | 2160x1620 pixels | 2360x1640 pixels | 2360x1640 pixels |
Dimensione | 10.2 in | 10.9 in | 10.9 in |
Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sì | Sì | Sì |
Hardware |
Processore | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple M1 |
Frequenza della CPU | 2.65 GHz | 3 GHz | |
Numero di core | Hexa Core | Hexa Core | Octo Core |
RAM | | | 8192 Mo |
Memoria interna | 64 256 | 64 256 | 64 256 |
Memorizzazione rimovibile | No | No | No |
Connettività |
Rete mobile | Sì | Sì | Sì |
Standard di telefonia mobile | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G |
Dual SIM | Sì | | Sì |
WiFi | Sì | Sì | Sì |
WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Sì | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì | Sì | Sì |
Bluetooth versione | | 5.2 | 5.0 |
GPS | Sì | No | Sì |
USB | Sì | Sì | Sì |
USB versione | 2.0 | 2.0 | 3.1 |
USB tipo | | C Type | C Type |
Audio | Sì | No | No |
Jack per cuffie Format | 3.5mm | | |
HDMI | No | No | No |
DLNA | No | No | No |
NFC | No | No | No |
Infrarosso | | No | No |
Macchina fotografica |
Macchina fotografica | Sì | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 8 MP | 12 MP | 12 MP |
Risoluzione video | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Fotocamera frontale | Sì | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Flash | | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì | Sì |
Sensore di prossimità | No | | No |
Bussola | Sì | Sì | Sì |
Barometro | Sì | Sì | Sì |
Fotosensibile | Sì | | Sì |
Sensore di impronte digitali | Sì | Sì | Sì |
Batteria |
Tipo di batteria | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacità | 267 mAh | | 238.3 mAh |
Batteria rimovibile | No | No | No |
Ricarica senza fili Qi | No | No | No |
Ricarica rapida | No | Sì | Sì |
Base de teclado |
Supporto tastiera dock | No | No | No |