|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Tablets
Apple iPad 10.2 2021 Apple iPad Air 2022 Apple iPad Pro 12.9 2022
|
| Total | 23 11 | 18 19 |
| Generale |
| Sistema operativo | iPadOS 16.1 | iPadOS |
| Disponibile | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | October 2022 | September 2019 |
| Listino prezzi (US) | 449 $ | 559 $ |
| Rilasciato il (FR) | October 2022 | September 2019 |
| Listino prezzi (EUR) | 589 € | 489 € |
| Colori | Azzurro Giallo Rosa Argento | Grigio Oro Argento |
| Resistencia : Indice di protezione | | No |
| Dimensioni |
|
179.5 mm
7 mm
248.6 mm
477 g
|
174.1 mm
7.5 mm
250.6 mm
483 g
|
| Altezza | 248.6 mm | 250.6 mm |
| Larghezza | 179.5 mm | 174.1 mm |
| Spessore | 7 mm | 7.5 mm |
| Peso | 477 g | 483 g |
| Schermo |
| Tipo schermo | | |
| Risoluzione | 2360x1640 pixels | 2160x1620 pixels |
| Dimensione | 10.9 in | 10.2 in |
| Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sì | Sì |
| Hardware |
| Processore | Apple A14 Bionic | Apple A10 Fusion |
| Frequenza della CPU | 3 GHz | 2.34 GHz |
| Numero di core | Hexa Core | Quad Core |
| RAM | | 2048 Mo |
| Memoria interna | 64 256 | 32 128 |
| Memorizzazione rimovibile | No | No |
| Connettività |
| Rete mobile | Sì | Sì |
| Standard di telefonia mobile | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
| WiFi | Sì | Sì |
| WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 5.2 | |
| GPS | No | Sì |
| USB | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 |
| USB tipo | C Type | Proprietario |
| Audio | No | Sì |
| Jack per cuffie Format | | 3.5mm |
| HDMI | No | No |
| DLNA | No | No |
| NFC | No | No |
| Infrarosso | No | No |
| Macchina fotografica |
| Macchina fotografica | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 12 MP | 8 MP |
| Risoluzione video | 1080 p | 1080 p |
| Fotocamera frontale | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 12 MP | 1.2 MP |
| Flash | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | | No |
| Bussola | Sì | Sì |
| Barometro | Sì | Sì |
| Fotosensibile | | No |
| Sensore di impronte digitali | Sì | Sì |
| Batteria |
| Tipo di batteria | Lithium-ion | Lithium-polymer |
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica senza fili Qi | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Base de teclado |
| Supporto tastiera dock | No | No |