Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Tablets
|
Total | 20 16 | 27 14 |
Generale |
Sistema operativo | iOS 14 | iOS 12 |
Disponibile | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | October 2020 | November 2018 |
Listino prezzi (US) | 729 $ | 899 $ |
Rilasciato il (FR) | October 2020 | November 2018 |
Listino prezzi (EUR) | 809 € | 899 € |
Colori | Azzurro Grigio Verde Oro Argento | Grigio Argento |
Resistencia : Indice di protezione | No | No |
Dimensioni |
|
178.5 mm
6.1 mm
247.6 mm
458 g
|
178.5 mm
5.9 mm
247.6 mm
468 g
|
Altezza | 247.6 mm | 247.6 mm |
Larghezza | 178.5 mm | 178.5 mm |
Spessore | 6.1 mm | 5.9 mm |
Peso | 458 g | 468 g |
Schermo |
Tipo schermo | | |
Risoluzione | 2360x1640 pixels | 2388x1668 pixels |
Dimensione | 10.9 in | 11 in |
Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sì | Sì |
Hardware |
Processore | Mediatek MT8768T Helio P22T | Apple A12X Bionic |
Frequenza della CPU | | 2.25 GHz |
Numero di core | Hexa Core | Octo Core |
RAM | | 6024 Mo |
Memoria interna | 64 256 | 64 256 512 1024 |
Memorizzazione rimovibile | No | No |
Connettività |
Rete mobile | Sì | Sì |
Standard di telefonia mobile | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
Dual SIM | No | No |
WiFi | Sì | Sì |
WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì | Sì |
Bluetooth versione | 5.0 | 5.0 |
GPS | Sì | Sì |
USB | Sì | Sì |
USB versione | | 3.1 |
USB tipo | C Type | C Type |
Audio | No | No |
HDMI | No | No |
DLNA | No | No |
NFC | No | No |
Infrarosso | | No |
Macchina fotografica |
Macchina fotografica | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 12 MP | 12 MP |
Risoluzione video | 1080 p | 2160 p |
Fotocamera frontale | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 7 MP | 7 MP |
Flash | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Sensore di prossimità | No | Sì |
Bussola | Sì | Sì |
Barometro | Sì | Sì |
Fotosensibile | Sì | Sì |
Sensore di impronte digitali | Sì | No |
Batteria |
Tipo di batteria | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
La durata della batteria con WiFi | | 10 h |
Autonomia con rete mobile | | 9 h |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica senza fili Qi | No | No |
Ricarica rapida | No | Sì |
Base de teclado |
Supporto tastiera dock | No | No |