|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 14 | 26 11 | 29 11 | |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | September 2016 | September 2024 | August 2021 | |
| Listino prezzi (US) | 749 $ | |||
| Rilasciato il (FR) | October 2016 | September 2024 | August 2021 | |
| Listino prezzi (EUR) | 449 € | |||
| Sistema operativo | Watch OS | watchOS 11 | Watch OS | |
| Android compatibile | No | No | Sì | |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | No | |
| Versione minima iOS | ||||
| Compatible Windows Phone | No | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | |
| Bluetooth | 4.0 | 5.3 | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy | No | Sì | Sì | |
| Colori | Bianco | Grigio Oro | Silver Nero Verde Oro | |
| Dimensioni | ||||
36.5 mm
11.4 mm
42.6 mm
45.6 g
|
39 mm
9.7 mm
46 mm
34.4 g
|
39.3 mm
9.8 mm
40.4 mm
26 g
| ||
| Altezza | 42.6 mm | 46 mm | 40.4 mm | |
| Larghezza | 36.5 mm | 39 mm | 39.3 mm | |
| Profondità | 11.4 mm | 9.7 mm | 9.8 mm | |
| Peso | 45.6 g | 34.4 g | 26 g | |
| Schermo | ||||
| Tipo | Amoled | Retina LTPO3 OLED | Super AMOLED | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.65 in | 1.96 in | 1.2 in | |
| Risoluzione | 390x312 pixels | 496x416 pixels | 450x450 pixels | |
| PPI | 303 | 330 | 530 | |
| Batteria | ||||
| Capacità | 273 mAh | 247 mAh | ||
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | 50 m | 50 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP6X | IP68 | ||
| Funzioni | ||||
| Lettore audio | Sì | |||
| Macchina fotografica | No | No | No | |
| Hardware | ||||
| Processore | Apple S2 | Apple S10 | Exynos W920 | |
| Numero di core | Dual core | Dual core | ||
| RAM | 1536 Mo | |||
| Capacità di memoria | 64 Mo | 16 Mo | ||
| Radio | No | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | No | |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | ||
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | |
| SIM | No | Sì | ||
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | |
| Fotosensibile | Sì | Sì | ||
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | |
| Barometer | Sì | Sì | ||
| Pedometro | Sì | Sì | ||
| GPS | No | Sì | ||
| Bussola | Sì | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | |
