|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
| Total | 27 13 | 27 10 | 31 10 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | September 2020 | September 2024 | September 2025 |
| Listino prezzi (US) | 359 329 | 749 $ | |
| Rilasciato il (FR) | | September 2024 | September 2025 |
| Listino prezzi (EUR) | 299 € | | 449 € |
| Sistema operativo | Watch OS 7.0 | watchOS 11 | |
| Android compatibile | No | No | No |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì |
| Compatible Windows Phone | No | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì |
| Colori | Grigio Silver Oro | Grigio Oro | Grigio Silver Nero Rosa Viola Oro |
| Dimensioni |
|
34 mm
10.4 mm
40 mm
30.7 g
|
39 mm
9.7 mm
46 mm
34.4 g
|
39 mm
9.7 mm
46 mm
43.1 g
|
| Altezza | 44 40 | 46 mm | 42 46 |
| Larghezza | 38 34 | 39 mm | 36 39 |
| Profondità | 10.4 mm | 9.7 mm | 9.7 mm |
| Peso | 36.4 30.7 | 34.4 g | 34.6 43.1 |
| Schermo |
| Tipo | LTPO OLED | Retina LTPO3 OLED | Oled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.78 1.57 | 1.96 in | 1.77 1.96 |
| Risoluzione | 448x368 394x324 | 496x416 pixels | 446x374 496x416 |
| PPI | 326 | 330 | 329 |
| Batteria |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m | 50 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | | IP6X | IP6X |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | | | Inglese Francese |
| Lettore audio | | Sì | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Apple S5 | Apple S10 | Apple S10 |
| Numero di core | Dual core | Dual core | Dual core |
| RAM | 1024 Mo | | |
| Capacità di memoria | 32 Mo | 64 Mo | 64 Mo |
| Radio | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì |
| SIM | Sì | Sì | Sì |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | | | Sì |
| Fotosensibile | | | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | | Sì |
| GPS | Sì | | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post