Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
Total | 29 11 | 25 17 | 24 16 | 26 11 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | September 2020 | September 2018 | September 2023 | July 2023 |
Listino prezzi (US) | 359 329 | 450 $ | 799 $ | |
Rilasciato il (FR) | | September 2018 | September 2023 | September 2023 |
Listino prezzi (EUR) | 299 € | 429 € | 799 € | 149 € |
Sistema operativo | Watch OS 7.0 | watchOS 5.0 | WatchOS 10 | |
Android compatibile | No | No | No | Sì |
Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
Versione minima iOS | | iOS 12 | | iOS 11 |
Compatible Windows Phone | No | No | No | No |
Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.2 |
Bluetooth Low Energy | Sì | | Sì | Sì |
Colori | Grigio Silver Oro | Silver Nero Oro | Silver Oro | Nero Oro |
Dimensioni |
|
34 mm
10.4 mm
40 mm
30.7 g
|
38 mm
10.7 mm
44 mm
48 g
|
35 mm
10.7 mm
41 mm
42.3 g
|
39.1 mm
11.2 mm
45.3 mm
32 g
|
Altezza | 44 40 | 44 mm | 45 41 | 45.3 mm |
Larghezza | 38 34 | 38 mm | 38 35 | 39.1 mm |
Profondità | 10.4 mm | 10.7 mm | 10.7 mm | 11.2 mm |
Peso | 36.4 30.7 | 48 g | 42.3 g | 32 g |
Schermo |
Tipo | LTPO OLED | Amoled | LTPO OLED | Amoled |
Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dimensione | 1.78 1.57 | 1.78 in | 1.9 1.69 | 1.75 in |
Risoluzione | 448x368 394x324 | 368x448 pixels | 484x396 430x352 | 390x450 pixels |
PPI | 326 | 326 | 329 | 340 |
Batteria |
Capacità | | 292 mAh | 308 282 | 451 mAh |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Profondità | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
Funzioni |
Mostra Lingue | | | Inglese Francese | |
Lettore audio | | No | Sì | Sì |
Macchina fotografica | No | No | No | No |
Hardware |
Processore | Apple S5 | Apple S4 | Apple S9 | |
Numero di core | Dual core | Dual core | | |
RAM | 1024 Mo | | | |
Capacità di memoria | 32 Mo | 16384 Mo | 64 Mo | |
Radio | No | No | No | No |
Jack per cuffie | No | No | No | No |
Microfono | Sì | Sì | Sì | Sì |
Altoparlante | Sì | Sì | Sì | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | No |
SIM | Sì | Sì | No | No |
Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
Magnetometro | | No | | |
Fotosensibile | | No | | |
Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì | Sì | Sì |
Barometer | Sì | Sì | Sì | |
Pedometro | Sì | Sì | | |
GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
Bussola | Sì | No | Sì | Sì |
Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post