Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
Total | 32 8 | 28 13 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | September 2020 | October 2021 |
Listino prezzi (US) | 359 329 | 479.99 $ |
Rilasciato il (FR) | | October 2021 |
Listino prezzi (EUR) | 299 € | 459 € |
Sistema operativo | Watch OS 7.0 | watchOS 8.0 |
Android compatibile | No | No |
Compatibile con iOS | Sì | No |
Compatible Windows Phone | No | No |
Compatibile con BlackBerry | No | No |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Bluetooth Low Energy | Sì | |
Colori | Grigio Silver Oro | Azzurro Rosso Verde |
Dimensioni |
|
34 mm
10.4 mm
40 mm
30.7 g
|
35 mm
10.7 mm
41 mm
32 g
|
Altezza | 44 40 | 45 41 |
Larghezza | 38 34 | 38 35 |
Profondità | 10.4 mm | 10.7 mm |
Peso | 36.4 30.7 | 38.8 32 |
Schermo |
Tipo | LTPO OLED | LTPO OLED |
Schermo a colori | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì |
Dimensione | 1.78 1.57 | 1.9 1.69 |
Risoluzione | 448x368 394x324 | 484x396 430x352 |
PPI | 326 | 329 |
Batteria |
Capacità | | 309 284 |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì |
Profondità | 50 m | 50 m |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì |
Polvere | Sì | Sì |
Funzioni |
Lettore audio | | Sì |
Macchina fotografica | No | No |
Hardware |
Processore | Apple S5 | Apple S7 |
Numero di core | Dual core | Dual core |
RAM | 1024 Mo | 1024 Mo |
Capacità di memoria | 32 Mo | 32 Mo |
Radio | No | No |
Jack per cuffie | No | No |
Microfono | Sì | Sì |
Altoparlante | Sì | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì |
SIM | Sì | |
Vibrazione | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Fotosensibile | | Sì |
Gyrometer | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Barometer | Sì | Sì |
Pedometro | Sì | Sì |
GPS | Sì | Sì |
Bussola | Sì | Sì |
Heart rate monitor | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post