|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
| Total | 28 12 | 29 11 | 30 15 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | September 2020 | August 2021 | August 2021 |
| Listino prezzi (US) | 359 329 | | 409.98 349 |
| Rilasciato il (FR) | | August 2021 | August 2021 |
| Listino prezzi (EUR) | 299 € | 449 € | 369 € |
| Sistema operativo | Watch OS 7.0 | Watch OS | Android Wear OS |
| Android compatibile | No | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | Sì | No | No |
| Compatible Windows Phone | No | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì |
| Colori | Grigio Silver Oro | Silver Nero Verde Oro | Silver Nero |
| Dimensioni |
|
34 mm
10.4 mm
40 mm
30.7 g
|
39.3 mm
9.8 mm
40.4 mm
26 g
|
41.5 mm
11.2 mm
41.5 mm
46.5 g
|
| Altezza | 44 40 | 40.4 mm | 45.5 41.5 |
| Larghezza | 38 34 | 39.3 mm | 45.5 41.5 |
| Profondità | 10.4 mm | 9.8 mm | 11 11.2 |
| Peso | 36.4 30.7 | 26 g | 52 46.5 |
| Schermo |
| Tipo | LTPO OLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.78 1.57 | 1.2 in | 1.4 1.2 |
| Risoluzione | 448x368 394x324 | 450x450 pixels | 450x450 396x396 |
| PPI | 326 | 530 | 455 |
| Batteria |
| Capacità | | 247 mAh | 361 247 |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m | 50 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Lettore audio | | | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Apple S5 | Exynos W920 | Exynos W920 |
| Frequenza della CPU | | | 1.18 GHz |
| Numero di core | Dual core | | Dual core |
| RAM | 1024 Mo | 1536 Mo | 1536 Mo |
| Capacità di memoria | 32 Mo | 16 Mo | 16 Mo |
| Radio | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì |
| SIM | Sì | | Sì |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | | | Sì |
| Fotosensibile | | Sì | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì | Sì |
| GPS | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post