|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 13 | 18 20 | 19 24 | 23 13 |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | September 2016 | May 2017 | April 2015 | November 2016 |
| Listino prezzi (US) | 275 $ | 349 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | October 2016 | May 2017 | April 2015 | November 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 349 € | |||
| Sistema operativo | Watch OS | Android Wear | Android Wear | Tizen |
| Android compatibile | No | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | Android 4.3 | Android 4.3 | ||
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | No | Sì |
| Versione minima iOS | iOS 8 | |||
| Compatible Windows Phone | No | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
| Bluetooth | 4.0 | 4.1 | 4.0 | |
| Bluetooth Low Energy | No | Sì | Sì | |
| Colori | Bianco Azzurro Nero Arancione | Azzurro Silver Nero Oro | Grigio Oro | Silver |
| Dimensioni | ||||
36.4 mm
11.4 mm
42.5 mm
52.4 g
|
45 mm
14 mm
45 mm
|
45.5 mm
10.9 mm
52.2 mm
62 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
59 g
| |
| Altezza | 42.5 mm | 45 mm | 52.2 mm | 49 mm |
| Larghezza | 36.4 mm | 45 mm | 45.5 mm | 46 mm |
| Profondità | 11.4 mm | 14 mm | 10.9 mm | 12.9 mm |
| Peso | 52.4 g | 62 g | 59 g | |
| Schermo | ||||
| Tipo | Amoled | LCD | Oled | Super Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.65 in | 1.5 in | 1.3 in | 1.3 in |
| Risoluzione | 390x312 pixels | 360x360 pixels | 320x320 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 303 | 339 | 348 | 392 |
| Batteria | ||||
| Capacità | 273 mAh | 360 mAh | 410 mAh | 380 mAh |
| Autonomia | 1 jour(s) | 1 jour(s) | ||
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 1 m | 1.5 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP67 | IP67 | IP68 | |
| Funzioni | ||||
| Mostra Lingue | Francese | |||
| Lettore audio | Sì | No | No | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware | ||||
| Processore | Apple S2 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Qualcomm Snapdragon 400 | Exynos |
| Frequenza della CPU | 1.2 GHz | 1 GHz | ||
| Numero di core | Dual core | Single core | Dual core | |
| RAM | 512 Mo | 512 Mo | 768 Mo | |
| Capacità di memoria | 4096 Mo | 4000 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | No | Sì | |
| Altoparlante | Sì | No | No | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | No | Sì |
| SIM | No | No | No | No |
| Vibrazione | Sì | Sì | No | Sì |
| NFC | Sì | No | No | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | |
| Magnetometro | No | |||
| Fotosensibile | Sì | No | Sì | |
| Gyrometer | Sì | No | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | |
| Barometer | No | Sì | ||
| Pedometro | Sì | No | Sì | |
| GPS | No | No | Sì | |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | |
