|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 25 17 | 26 14 | 30 16 | 21 16 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | September 2017 | | August 2018 | November 2016 |
| Listino prezzi (US) | | | 300 $ | |
| Rilasciato il (FR) | September 2017 | December 2018 | August 2018 | November 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 649 € | 199 € | 309 € | |
| Sistema operativo | Watch OS | LiteOS | Watch OS | Tizen |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | | | | |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima iOS | iOS 11 | | | |
| Compatible Windows Phone | No | | No | Sì |
| Compatibile con BlackBerry | No | | No | No |
| Bluetooth | | | | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | No |
| Colori | Silver Nero | Grigio Nero Verde Marrone | Silver Nero Oro | Silver |
| Dimensioni |
|
36.4 mm
11.4 mm
42.5 mm
52.8 g
|
46.5 mm
46.5 mm
10.6 mm
46 g
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
|
| Altezza | 42.5 mm | 10.6 mm | 49 mm | 49 mm |
| Larghezza | 36.4 mm | 46.5 mm | 46 mm | 46 mm |
| Profondità | 11.4 mm | 46.5 mm | 13 mm | 12.9 mm |
| Peso | 52.8 g | 46 g | 63 g | 63 g |
| Schermo |
| Tipo | Amoled | Amoled | Super Amoled | Super Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.65 in | 1.39 in | 1.3 in | 1.3 in |
| Risoluzione | 390x312 pixels | 454x454 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 303 | 462 | 392 | 392 |
| Batteria |
| Capacità | 273 mAh | 420 mAh | 472 mAh | 380 mAh |
| Autonomia | | | 3 jour(s) | |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m | 50 m | 1.5 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | | 5ATM | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | Inglese Francese | Inglese Francese | Inglese Francese | |
| Lettore audio | No | No | No | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Apple S3 | | Exynos 9110 | Exynos |
| Frequenza della CPU | | | 1.15 GHz | 1 GHz |
| Numero di core | Dual core | Single core | Dual core | Dual core |
| RAM | 768 Mo | 16 Mo | 1536 768 | 768 Mo |
| Capacità di memoria | 16 Mo | 128 Mo | 4 Mo | 4096 Mo |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | No | Sì | Sì |
| SIM | Sì | No | Sì | No |
| Vibrazione | | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | No | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | No | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | No | Sì | No | |
| Fotosensibile | Sì | No | No | |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | |
| Barometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì | Sì | |
| GPS | No | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post