|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 28 14 | 26 11 | |
| Generale | |||
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | September 2018 | September 2024 | |
| Listino prezzi (US) | 450 $ | 749 $ | |
| Rilasciato il (FR) | September 2018 | September 2024 | |
| Listino prezzi (EUR) | 429 € | ||
| Sistema operativo | watchOS 5.0 | watchOS 11 | |
| Android compatibile | No | No | |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | |
| Versione minima iOS | iOS 12 | ||
| Compatible Windows Phone | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | ||
| Colori | Silver Nero Oro | Grigio Oro | |
| Dimensioni | |||
38 mm
10.7 mm
44 mm
48 g
|
39 mm
9.7 mm
46 mm
34.4 g
| ||
| Altezza | 44 mm | 46 mm | |
| Larghezza | 38 mm | 39 mm | |
| Profondità | 10.7 mm | 9.7 mm | |
| Peso | 48 g | 34.4 g | |
| Schermo | |||
| Tipo | Amoled | Retina LTPO3 OLED | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.78 in | 1.96 in | |
| Risoluzione | 368x448 pixels | 496x416 pixels | |
| PPI | 326 | 330 | |
| Batteria | |||
| Capacità | 292 mAh | ||
| Resistencia | |||
| Impermeabile | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | 50 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP6X | ||
| Funzioni | |||
| Lettore audio | No | Sì | |
| Macchina fotografica | No | No | |
| Hardware | |||
| Processore | Apple S4 | Apple S10 | |
| Numero di core | Dual core | Dual core | |
| Capacità di memoria | 16384 Mo | 64 Mo | |
| Radio | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | |
| Microfono | Sì | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| SIM | Sì | Sì | |
| Vibrazione | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | |
| Sensor | |||
| Accelerometro | Sì | Sì | |
| Magnetometro | No | ||
| Fotosensibile | No | ||
| Gyrometer | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | |
| Barometer | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | ||
| GPS | Sì | ||
| Bussola | No | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | |
