Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
Total | 27 15 | 15 14 | 31 15 | 20 17 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | September 2018 | March 2017 | August 2018 | November 2016 |
Listino prezzi (US) | 450 $ | | 300 $ | |
Rilasciato il (FR) | September 2018 | March 2017 | August 2018 | November 2016 |
Listino prezzi (EUR) | 429 € | | 309 € | |
Sistema operativo | watchOS 5.0 | Android Wear | Watch OS | Tizen |
Android compatibile | No | Sì | Sì | Sì |
Compatibile con iOS | Sì | | Sì | Sì |
Versione minima iOS | iOS 12 | | | |
Compatible Windows Phone | No | | No | Sì |
Compatibile con BlackBerry | No | | No | No |
Bluetooth | 5.0 | 4.1 | | |
Bluetooth Low Energy | | Sì | Sì | No |
Colori | Silver Nero Oro | Grigio Nero Arancione | Silver Nero Oro | Silver |
Dimensioni |
|
38 mm
10.7 mm
44 mm
48 g
|
45 mm
12.6 mm
48.9 mm
57 g
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
|
Altezza | 44 mm | 48.9 mm | 49 mm | 49 mm |
Larghezza | 38 mm | 45 mm | 46 mm | 46 mm |
Profondità | 10.7 mm | 12.6 mm | 13 mm | 12.9 mm |
Peso | 48 g | 57 g | 63 g | 63 g |
Schermo |
Tipo | Amoled | Amoled | Super Amoled | Super Amoled |
Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dimensione | 1.78 in | 1.2 in | 1.3 in | 1.3 in |
Risoluzione | 368x448 pixels | 390x390 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels |
PPI | 326 | 460 | 392 | 392 |
Batteria |
Capacità | 292 mAh | 420 mAh | 472 mAh | 380 mAh |
Autonomia | | | 3 jour(s) | |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Profondità | 50 m | 1.5 m | 50 m | 1.5 m |
Proiezioni di acqua | Sì | | Sì | Sì |
Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indice di protezione | | IP68 | IP68 | IP68 |
Funzioni |
Mostra Lingue | | | Inglese Francese | |
Lettore audio | No | No | No | Sì |
Macchina fotografica | No | No | No | No |
Hardware |
Processore | Apple S4 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Exynos 9110 | Exynos |
Frequenza della CPU | | 1.1 GHz | 1.15 GHz | 1 GHz |
Numero di core | Dual core | Quad core | Dual core | Dual core |
RAM | | 768 Mo | 1536 768 | 768 Mo |
Capacità di memoria | 16384 Mo | 4096 Mo | 4 Mo | 4096 Mo |
Radio | No | No | No | No |
Jack per cuffie | No | No | No | No |
Microfono | Sì | | Sì | |
Altoparlante | Sì | | Sì | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
SIM | Sì | Sì | Sì | No |
Vibrazione | Sì | | Sì | Sì |
NFC | Sì | | Sì | Sì |
Ricarica senza fili Qi | Sì | | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
Magnetometro | No | | No | |
Fotosensibile | No | | No | |
Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | | Sì | |
Barometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pedometro | Sì | | Sì | |
GPS | Sì | | Sì | Sì |
Bussola | No | Sì | Sì | |
Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post