|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 29 13 | 24 13 | |
| Generale | |||
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | September 2018 | November 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 450 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | September 2018 | November 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 429 € | ||
| Sistema operativo | watchOS 5.0 | Tizen | |
| Android compatibile | No | Sì | |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | |
| Versione minima iOS | iOS 12 | ||
| Compatible Windows Phone | No | Sì | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | |
| Bluetooth | 5.0 | ||
| Bluetooth Low Energy | No | ||
| Colori | Silver Nero Oro | Silver | |
| Dimensioni | |||
38 mm
10.7 mm
44 mm
48 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| ||
| Altezza | 44 mm | 49 mm | |
| Larghezza | 38 mm | 46 mm | |
| Profondità | 10.7 mm | 12.9 mm | |
| Peso | 48 g | 63 g | |
| Schermo | |||
| Tipo | Amoled | Super Amoled | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.78 in | 1.3 in | |
| Risoluzione | 368x448 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 326 | 392 | |
| Batteria | |||
| Capacità | 292 mAh | 380 mAh | |
| Resistencia | |||
| Impermeabile | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | 1.5 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP68 | ||
| Funzioni | |||
| Lettore audio | No | Sì | |
| Macchina fotografica | No | No | |
| Hardware | |||
| Processore | Apple S4 | Exynos | |
| Frequenza della CPU | 1 GHz | ||
| Numero di core | Dual core | Dual core | |
| RAM | 768 Mo | ||
| Capacità di memoria | 16384 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | |
| Microfono | Sì | ||
| Altoparlante | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| SIM | Sì | No | |
| Vibrazione | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | |
| Sensor | |||
| Accelerometro | Sì | Sì | |
| Magnetometro | No | ||
| Fotosensibile | No | ||
| Gyrometer | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | ||
| Barometer | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | ||
| GPS | Sì | Sì | |
| Bussola | No | ||
| Heart rate monitor | Sì | Sì | |
