|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 13 | 27 13 | 22 15 | |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | September 2019 | November 2016 | ||
| Rilasciato il (FR) | September 2019 | December 2018 | November 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 449 € | 199 € | ||
| Sistema operativo | watchOS 6.0 | LiteOS | Tizen | |
| Android compatibile | No | Sì | Sì | |
| Versione minima Android | ||||
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | |
| Versione minima iOS | ||||
| Compatible Windows Phone | No | Sì | ||
| Compatibile con BlackBerry | No | No | ||
| Bluetooth | 5.0 | |||
| Bluetooth Low Energy | Sì | No | ||
| Colori | Silver Nero Oro | Grigio Nero Verde Marrone | Silver | |
| Dimensioni | ||||
35 mm
10.7 mm
44 mm
47.8 g
|
46.5 mm
46.5 mm
10.6 mm
46 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| ||
| Altezza | 44 mm | 10.6 mm | 49 mm | |
| Larghezza | 35 mm | 46.5 mm | 46 mm | |
| Profondità | 10.7 mm | 46.5 mm | 12.9 mm | |
| Peso | 47.8 g | 46 g | 63 g | |
| Schermo | ||||
| Tipo | LTPO OLED | Amoled | Super Amoled | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.78 in | 1.39 in | 1.3 in | |
| Risoluzione | 368x448 pixels | 454x454 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 326 | 462 | 392 | |
| Batteria | ||||
| Capacità | 420 mAh | 380 mAh | ||
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | 50 m | 1.5 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | 5ATM | IP68 | ||
| Funzioni | ||||
| Mostra Lingue | Inglese Francese | |||
| Lettore audio | No | Sì | ||
| Macchina fotografica | No | No | No | |
| Hardware | ||||
| Processore | Apple S5 | Exynos | ||
| Frequenza della CPU | 1 GHz | |||
| Numero di core | Single core | Dual core | ||
| RAM | 16 Mo | 768 Mo | ||
| Capacità di memoria | 32000 Mo | 128 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | No | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | No | |
| Microfono | No | |||
| Altoparlante | No | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | No | Sì | |
| SIM | Sì | No | No | |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | No | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | |
| Magnetometro | Sì | |||
| Fotosensibile | No | |||
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | ||
| Barometer | Sì | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | |||
| GPS | Sì | Sì | ||
| Bussola | Sì | Sì | ||
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | |
