|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 12 | 33 11 | 20 17 | |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | September 2019 | August 2022 | November 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 499.99 $ | |||
| Rilasciato il (FR) | September 2019 | August 2022 | November 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 449 € | 519 € | ||
| Sistema operativo | watchOS 6.0 | Android Wear OS 3.5 | Tizen | |
| Android compatibile | No | Sì | Sì | |
| Compatibile con iOS | Sì | No | Sì | |
| Compatible Windows Phone | No | No | Sì | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | ||
| Bluetooth Low Energy | No | |||
| Colori | Silver Nero Oro | Grigio Nero | Silver | |
| Dimensioni | ||||
35 mm
10.7 mm
44 mm
47.8 g
|
45.4 mm
10.5 mm
45.4 mm
46.5 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| ||
| Altezza | 44 mm | 45.4 mm | 49 mm | |
| Larghezza | 35 mm | 45.4 mm | 46 mm | |
| Profondità | 10.7 mm | 10.5 mm | 12.9 mm | |
| Peso | 47.8 g | 46.5 g | 63 g | |
| Schermo | ||||
| Tipo | LTPO OLED | Super Amoled | Super Amoled | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.78 in | 1.4 in | 1.3 in | |
| Risoluzione | 368x448 pixels | 450x450 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 326 | 455 | 392 | |
| Batteria | ||||
| Capacità | 590 mAh | 380 mAh | ||
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | 50 m | 1.5 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 | ||
| Funzioni | ||||
| Lettore audio | Sì | Sì | ||
| Macchina fotografica | No | No | No | |
| Hardware | ||||
| Processore | Apple S5 | Exynos W920 | Exynos | |
| Frequenza della CPU | 1.18 GHz | 1 GHz | ||
| Numero di core | Dual core | Dual core | ||
| RAM | 1536 Mo | 768 Mo | ||
| Capacità di memoria | 32000 Mo | 16 Mo | 4096 Mo | |
| Radio | No | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | No | |
| Microfono | No | Sì | ||
| Altoparlante | No | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | |
| SIM | Sì | Sì | No | |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | |
| Magnetometro | Sì | |||
| Fotosensibile | Sì | |||
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | ||
| Barometer | Sì | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | |||
| GPS | Sì | Sì | ||
| Bussola | Sì | Sì | ||
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | |
