|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 28 13 | 30 11 | 24 14 | 26 14 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | October 2020 | October 2021 | September 2022 | September 2023 |
| Listino prezzi (US) | 499 $ | 479.99 $ | | 799 $ |
| Rilasciato il (FR) | October 2020 | October 2021 | September 2022 | September 2023 |
| Listino prezzi (EUR) | 529 € | 459 € | 499 € | 799 € |
| Sistema operativo | Watch OS 7.0 | watchOS 8.0 | watchOS 9.0 | WatchOS 10 |
| Android compatibile | No | No | No | No |
| Compatibile con iOS | Sì | No | Sì | Sì |
| Compatible Windows Phone | No | No | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | | Sì | Sì |
| Colori | Silver Oro | Azzurro Rosso Verde | Grigio Silver Oro | Silver Oro |
| Dimensioni |
|
38 mm
10.4 mm
44 mm
47.1 g
|
35 mm
10.7 mm
41 mm
32 g
|
35 mm
10.7 mm
41 mm
42.3 g
|
35 mm
10.7 mm
41 mm
42.3 g
|
| Altezza | 44 mm | 45 41 | 45 41 | 45 41 |
| Larghezza | 38 mm | 38 35 | 38 35 | 38 35 |
| Profondità | 10.4 mm | 10.7 mm | 10.7 mm | 10.7 mm |
| Peso | 47.1 g | 38.8 32 | 51.5 42.3 | 42.3 g |
| Schermo |
| Tipo | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Schermo a colori | Sì | Sì | | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.78 in | 1.9 1.69 | 1.9 1.69 | 1.9 1.69 |
| Risoluzione | 448x368 pixels | 484x396 430x352 | 484x396 430x352 | 484x396 430x352 |
| PPI | 326 | 329 | 329 | 329 |
| Batteria |
| Capacità | 303.8 mAh | 309 284 | 308 282 | 308 282 |
| Autonomia | 64800 jour(s) | | | |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | | | | Inglese Francese |
| Lettore audio | | Sì | | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Apple S6 | Apple S7 | Apple S8 | Apple S9 |
| Numero di core | Dual core | Dual core | Dual core | |
| RAM | 1024 Mo | 1024 Mo | 1024 Mo | |
| Capacità di memoria | 32 Mo | 32 Mo | 32 Mo | 64 Mo |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SIM | Sì | | No | No |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Fotosensibile | | Sì | | |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì | | |
| GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post