|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 13 | 16 13 | 25 12 | 21 15 |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | October 2020 | March 2017 | March 2019 | November 2016 |
| Listino prezzi (US) | 499 $ | |||
| Rilasciato il (FR) | October 2020 | March 2017 | March 2019 | November 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 529 € | 249 € | ||
| Sistema operativo | Watch OS 7.0 | Android Wear | Tizen | Tizen |
| Android compatibile | No | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | Android 4.0 | |||
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | |
| Compatible Windows Phone | No | No | ||
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | |
| Bluetooth | 5.0 | 4.1 | ||
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | |
| Colori | Silver Oro | Grigio Nero Arancione | Silver Nero Verde Oro | Silver |
| Dimensioni | ||||
38 mm
10.4 mm
44 mm
47.1 g
|
45 mm
12.6 mm
48.9 mm
57 g
|
39.5 mm
10.5 mm
39.5 mm
25 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
59 g
| |
| Altezza | 44 mm | 48.9 mm | 39.5 mm | 49 mm |
| Larghezza | 38 mm | 45 mm | 39.5 mm | 46 mm |
| Profondità | 10.4 mm | 12.6 mm | 10.5 mm | 12.9 mm |
| Peso | 47.1 g | 57 g | 25 g | 59 g |
| Schermo | ||||
| Tipo | LTPO OLED | Amoled | Super AMOLED | Super Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.78 in | 1.2 in | 1.1 in | 1.3 in |
| Risoluzione | 448x368 pixels | 390x390 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 326 | 460 | 463 | 392 |
| Batteria | ||||
| Capacità | 303.8 mAh | 420 mAh | 230 mAh | 380 mAh |
| Autonomia | 64800 jour(s) | |||
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 1.5 m | 50 m | 1.5 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | ||
| Polvere | Sì | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | |
| Funzioni | ||||
| Lettore audio | No | Sì | ||
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware | ||||
| Processore | Apple S6 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Exynos 9110 | Exynos |
| Frequenza della CPU | 1.1 GHz | 1.15 GHz | 1 GHz | |
| Numero di core | Dual core | Quad core | Dual core | Dual core |
| RAM | 1024 Mo | 768 Mo | 768 Mo | 768 Mo |
| Capacità di memoria | 32 Mo | 4096 Mo | 4000 Mo | 4096 Mo |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | ||
| Altoparlante | Sì | Sì | ||
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SIM | Sì | Sì | No | No |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | |||
| Barometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | |||
| GPS | Sì | Sì | Sì | |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
