|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 29 12 | 30 14 | 23 13 | 23 14 |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | October 2020 | August 2020 | November 2016 | November 2016 |
| Listino prezzi (US) | 499 $ | 429.99 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | October 2020 | August 2020 | November 2016 | November 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 529 € | 449 € | ||
| Sistema operativo | Watch OS 7.0 | watch OS 5.5 | Tizen | Tizen |
| Android compatibile | No | Sì | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Compatible Windows Phone | No | No | Sì | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | ||
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | No | |
| Colori | Silver Oro | Silver Nero | Silver | Silver |
| Dimensioni | ||||
38 mm
10.4 mm
44 mm
47.1 g
|
45 mm
11.1 mm
46.2 mm
53.8 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
59 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| |
| Altezza | 44 mm | 46.2 mm | 49 mm | 49 mm |
| Larghezza | 38 mm | 45 mm | 46 mm | 46 mm |
| Profondità | 10.4 mm | 11.1 mm | 12.9 mm | 12.9 mm |
| Peso | 47.1 g | 53.8 g | 59 g | 63 g |
| Schermo | ||||
| Tipo | LTPO OLED | Super AMOLED | Super Amoled | Super Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.78 in | 1.4 in | 1.3 in | 1.3 in |
| Risoluzione | 448x368 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 326 | 364 | 392 | 392 |
| Batteria | ||||
| Capacità | 303.8 mAh | 340 mAh | 380 mAh | 380 mAh |
| Autonomia | 64800 jour(s) | |||
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m | 1.5 m | 1.5 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 | ||
| Funzioni | ||||
| Lettore audio | Sì | Sì | Sì | |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware | ||||
| Processore | Apple S6 | Exynos 9110 | Exynos | Exynos |
| Frequenza della CPU | 1.15 GHz | 1 GHz | 1 GHz | |
| Numero di core | Dual core | Dual core | Dual core | Dual core |
| RAM | 1024 Mo | 1024 Mo | 768 Mo | 768 Mo |
| Capacità di memoria | 32 Mo | 8 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | ||
| Altoparlante | Sì | No | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SIM | Sì | Sì | No | No |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | Sì | |||
| Fotosensibile | Sì | |||
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | |||
| Barometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì | ||
| GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
