Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
Total | 25 15 | 33 10 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | September 2023 | July 2024 |
Listino prezzi (US) | 799 $ | 319 $ |
Rilasciato il (FR) | September 2023 | July 2024 |
Listino prezzi (EUR) | 799 € | 319 € |
Sistema operativo | WatchOS 10 | Android Wear OS 5 |
Android compatibile | No | Sì |
Compatibile con iOS | Sì | No |
Compatible Windows Phone | No | No |
Compatibile con BlackBerry | No | No |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Bluetooth Low Energy | Sì | Sì |
Colori | Silver Oro | Silver Verde |
Dimensioni |
|
35 mm
10.7 mm
41 mm
42.3 g
|
40.4 mm
9.7 mm
40.4 mm
28.8 g
|
Altezza | 45 41 | 44.4 40.4 |
Larghezza | 38 35 | 44.4 40.4 |
Profondità | 10.7 mm | 9.7 mm |
Peso | 42.3 g | 33.8 28.8 |
Schermo |
Tipo | LTPO OLED | Super AMOLED |
Schermo a colori | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì |
Dimensione | 1.9 1.69 | 1.5 1.3 |
Risoluzione | 484x396 430x352 | 480x480 432x432 |
PPI | 329 | 453 |
Batteria |
Capacità | 308 282 | 425 300 |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì |
Profondità | 50 m | 50 m |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì |
Polvere | Sì | Sì |
Indice di protezione | | IP68 |
Funzioni |
Mostra Lingue | Inglese Francese | Inglese Francese |
Lettore audio | Sì | Sì |
Macchina fotografica | No | No |
Hardware |
Processore | Apple S9 | Exynos W1000 |
RAM | | 2048 Mo |
Capacità di memoria | 64 Mo | 32 Mo |
Radio | No | No |
Jack per cuffie | No | No |
Microfono | Sì | Sì |
Altoparlante | Sì | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì |
SIM | No | No |
Vibrazione | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Magnetometro | | Sì |
Fotosensibile | | Sì |
Gyrometer | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Barometer | Sì | Sì |
Pedometro | | Sì |
GPS | Sì | Sì |
Bussola | Sì | Sì |
Heart rate monitor | Sì | |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post