|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 16 | 25 15 | 27 13 | 25 12 |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | September 2022 | September 2023 | October 2023 | July 2021 |
| Listino prezzi (US) | 999 $ | 899 $ | 399 $ | 362.9 $ |
| Rilasciato il (FR) | September 2022 | September 2023 | October 2023 | July 2021 |
| Listino prezzi (EUR) | 999 € | 899 € | 399 € | 369 € |
| Sistema operativo | watchOS 9.0 | WatchOS 10 | Android Wear OS 4 | HarmonyOS 2.0 |
| Android compatibile | No | No | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | No | Sì |
| Versione minima iOS | iOS 12 | |||
| Compatible Windows Phone | No | No | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | |
| Colori | Silver Nero Oro | Silver Nero | ||
| Dimensioni | ||||
44 mm
14.4 mm
49 mm
61.3 g
|
44 mm
14.4 mm
49 mm
61.4 g
|
41 mm
12.3 mm
41 mm
31 g
|
46.2 mm
12.2 mm
46.2 mm
54 g
| |
| Altezza | 49 mm | 49 mm | 41 mm | 46.2 mm |
| Larghezza | 44 mm | 44 mm | 41 mm | 46.2 mm |
| Profondità | 14.4 mm | 14.4 mm | 12.3 mm | 12.2 mm |
| Peso | 61.3 g | 61.4 g | 31 g | 54 g |
| Schermo | ||||
| Tipo | LTPO OLED | LTPO OLED | Amoled | Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.92 in | 1.92 in | 1.2 in | 1.43 in |
| Risoluzione | 502x410 pixels | 502x410 pixels | 450x450 pixels | 466x466 pixels |
| PPI | 338 | 338 | 530 | 461 |
| Batteria | ||||
| Capacità | 542 mAh | 542 mAh | 306 mAh | |
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 100 m | 100 m | 50 m | 50 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | |||
| Funzioni | ||||
| Mostra Lingue | Inglese Francese | |||
| Lettore audio | Sì | Sì | Sì | |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware | ||||
| Processore | Apple S8 | Apple S9 | Qualcomm 5100 | |
| Numero di core | Dual core | Dual core | ||
| RAM | 2048 Mo | 2048 Mo | ||
| Capacità di memoria | 32 Mo | 64 Mo | 32 Mo | 16 Mo |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SIM | No | No | Sì | Sì |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | |||
| GPS | Sì | Sì | Sì | |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
