|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 15 | 22 8 | 26 14 | 24 15 |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | September 2022 | October 2019 | October 2023 | July 2024 |
| Listino prezzi (US) | 999 $ | 200 $ | 399 $ | |
| Rilasciato il (FR) | September 2022 | October 2019 | October 2023 | October 2024 |
| Listino prezzi (EUR) | 999 € | 199 € | 399 € | 299 € |
| Sistema operativo | watchOS 9.0 | Fitbits OS | Android Wear OS 4 | Watch OS |
| Android compatibile | No | Sì | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | No | No |
| Versione minima iOS | iOS 12 | |||
| Compatible Windows Phone | No | No | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
| Bluetooth | 5.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colori | Grigio Nero Rosa | Silver Nero Oro | Grigio Verde | |
| Dimensioni | ||||
44 mm
14.4 mm
49 mm
61.3 g
|
40 mm
11 mm
40 mm
36 g
|
41 mm
12.3 mm
41 mm
31 g
|
46.6 mm
12.1 mm
47 mm
37 g
| |
| Altezza | 49 mm | 40 mm | 41 mm | 47 mm |
| Larghezza | 44 mm | 40 mm | 41 mm | 46.6 mm |
| Profondità | 14.4 mm | 11 mm | 12.3 mm | 12.1 mm |
| Peso | 61.3 g | 36 g | 31 g | 37 g |
| Schermo | ||||
| Tipo | LTPO OLED | Amoled | Amoled | Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.92 in | 1.4 in | 1.2 in | 1.43 in |
| Risoluzione | 502x410 pixels | x pixels | 450x450 pixels | 466x466 pixels |
| PPI | 338 | 530 | 461 | |
| Batteria | ||||
| Capacità | 542 mAh | 306 mAh | 500 mAh | |
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 100 m | 50 m | 1.5 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 | ||
| Funzioni | ||||
| Mostra Lingue | Inglese | |||
| Lettore audio | Sì | Sì | Sì | |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware | ||||
| Processore | Apple S8 | Qualcomm 5100 | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 | |
| Frequenza della CPU | 1.7 GHz | |||
| Numero di core | Dual core | Quad core | ||
| RAM | 2048 Mo | 2048 Mo | ||
| Capacità di memoria | 32 Mo | 32 Mo | 32 Mo | |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SIM | No | No | Sì | |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Fotosensibile | Sì | |||
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | |
| Barometer | Sì | Sì | ||
| Pedometro | Sì | |||
| GPS | Sì | Sì | Sì | |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
