|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 24 16 | 30 10 | 27 17 | 25 16 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | September 2022 | October 2023 | August 2022 | August 2023 |
| Listino prezzi (US) | 999 $ | 399 $ | 499.99 $ | |
| Rilasciato il (FR) | September 2022 | October 2023 | August 2022 | August 2023 |
| Listino prezzi (EUR) | 999 € | 399 € | 519 € | 419 € |
| Sistema operativo | watchOS 9.0 | Android Wear OS 4 | Android Wear OS 3.5 | Android Wear OS 4 |
| Android compatibile | No | Sì | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | Sì | No | No | No |
| Versione minima iOS | iOS 12 | | | |
| Compatible Windows Phone | No | No | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | | |
| Colori | | Silver Nero Oro | Grigio Nero | Silver Nero |
| Dimensioni |
|
44 mm
14.4 mm
49 mm
61.3 g
|
41 mm
12.3 mm
41 mm
31 g
|
45.4 mm
10.5 mm
45.4 mm
46.5 g
|
42.5 mm
10.9 mm
42.5 mm
52 g
|
| Altezza | 49 mm | 41 mm | 45.4 mm | 46.5 42.5 |
| Larghezza | 44 mm | 41 mm | 45.4 mm | 46.5 42.5 |
| Profondità | 14.4 mm | 12.3 mm | 10.5 mm | 10.9 mm |
| Peso | 61.3 g | 31 g | 46.5 g | 59 52 |
| Schermo |
| Tipo | LTPO OLED | Amoled | Super Amoled | Super AMOLED |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.92 in | 1.2 in | 1.4 in | 1.5 1.3 |
| Risoluzione | 502x410 pixels | 450x450 pixels | 450x450 pixels | 480x480 432x432 |
| PPI | 338 | 530 | 455 | 453 |
| Batteria |
| Capacità | 542 mAh | 306 mAh | 590 mAh | 425 300 |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 100 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | | IP68 | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | | | | Inglese Francese |
| Lettore audio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Apple S8 | Qualcomm 5100 | Exynos W920 | Exynos W930 |
| Frequenza della CPU | | | 1.18 GHz | 1.4 GHz |
| Numero di core | Dual core | | Dual core | Dual core |
| RAM | | 2048 Mo | 1536 Mo | 2048 Mo |
| Capacità di memoria | 32 Mo | 32 Mo | 16 Mo | 16 Mo |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SIM | No | Sì | Sì | Sì |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | | | Sì | |
| Fotosensibile | | | Sì | |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | | Sì | Sì |
| Pedometro | | Sì | Sì | Sì |
| GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post