|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
Huawei Watch GT Samsung Galaxy Watch 3 Huawei Watch 2 Apple Watch Series 4
|
| Total | 23 20 | 27 14 | 23 14 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | April 2015 | October 2021 | November 2016 |
| Listino prezzi (US) | 1049 1099 | 479.99 $ | |
| Rilasciato il (FR) | April 2015 | October 2021 | November 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 649 699 | 459 € | |
| Sistema operativo | Watch OS | watchOS 8.0 | Tizen |
| Android compatibile | No | No | Sì |
| Compatibile con iOS | Sì | No | Sì |
| Versione minima iOS | iOS 8 | | |
| Compatible Windows Phone | No | No | Sì |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | | No |
| Colori | Grigio Nero | Azzurro Rosso Verde | Silver |
| Dimensioni |
|
35.9 mm
10.5 mm
42 mm
50 g
|
35 mm
10.7 mm
41 mm
32 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
|
| Altezza | 38 42 | 45 41 | 49 mm |
| Larghezza | 33.3 35.9 | 38 35 | 46 mm |
| Profondità | 10.5 mm | 10.7 mm | 12.9 mm |
| Peso | 40 50 | 38.8 32 | 63 g |
| Schermo |
| Tipo | LCD | LTPO OLED | Super Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.32 1.5 | 1.9 1.69 | 1.3 in |
| Risoluzione | 340x272 390x312 | 484x396 430x352 | 360x360 pixels |
| PPI | 330 | 329 | 392 |
| Batteria |
| Capacità | | 309 284 | 380 mAh |
| Autonomia | 0.8 jour(s) | | |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 1 m | 50 m | 1.5 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IPX7 | | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | Inglese Francese | | |
| Lettore audio | Sì | Sì | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Apple S1 | Apple S7 | Exynos |
| Frequenza della CPU | | | 1 GHz |
| Numero di core | | Dual core | Dual core |
| RAM | 512 Mo | 1024 Mo | 768 Mo |
| Capacità di memoria | 8192 Mo | 32 Mo | 4096 Mo |
| Radio | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì |
| SIM | No | | No |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | No | | |
| Fotosensibile | No | Sì | |
| Gyrometer | No | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | |
| Barometer | | Sì | Sì |
| Pedometro | No | Sì | |
| GPS | No | Sì | Sì |
| Bussola | No | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post