Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
-
Huawei Watch GT -
Samsung Galaxy Watch 3 -
Huawei Watch 2 -
Apple Watch Series 4
|
Total | 26 17 | 25 12 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | April 2015 | November 2016 |
Listino prezzi (US) | 1049 1099 | |
Rilasciato il (FR) | April 2015 | November 2016 |
Listino prezzi (EUR) | 649 699 | |
Sistema operativo | Watch OS | Tizen |
Android compatibile | No | Sì |
Compatibile con iOS | Sì | Sì |
Versione minima iOS | iOS 8 | |
Compatible Windows Phone | No | Sì |
Compatibile con BlackBerry | No | No |
Bluetooth | 4.1 | |
Bluetooth Low Energy | Sì | No |
Colori | Grigio Nero | Silver |
Dimensioni |
|
35.9 mm
10.5 mm
42 mm
50 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
|
Altezza | 38 42 | 49 mm |
Larghezza | 33.3 35.9 | 46 mm |
Profondità | 10.5 mm | 12.9 mm |
Peso | 40 50 | 63 g |
Schermo |
Tipo | LCD | Super Amoled |
Schermo a colori | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì |
Dimensione | 1.32 1.5 | 1.3 in |
Risoluzione | 340x272 390x312 | 360x360 pixels |
PPI | 330 | 392 |
Batteria |
Capacità | | 380 mAh |
Autonomia | 0.8 jour(s) | |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì |
Profondità | 1 m | 1.5 m |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì |
Polvere | Sì | Sì |
Indice di protezione | IPX7 | IP68 |
Funzioni |
Mostra Lingue | Inglese Francese | |
Lettore audio | Sì | Sì |
Macchina fotografica | No | No |
Hardware |
Processore | Apple S1 | Exynos |
Frequenza della CPU | | 1 GHz |
Numero di core | | Dual core |
RAM | 512 Mo | 768 Mo |
Capacità di memoria | 8192 Mo | 4096 Mo |
Radio | No | No |
Jack per cuffie | No | No |
Microfono | Sì | |
Altoparlante | Sì | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì |
SIM | No | No |
Vibrazione | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Magnetometro | No | |
Fotosensibile | No | |
Gyrometer | No | Sì |
Giroscopio | Sì | |
Barometer | | Sì |
Pedometro | No | |
GPS | No | Sì |
Bussola | No | |
Heart rate monitor | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post