|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 8 | 17 22 | 24 13 | 23 13 |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | March 2016 | July 2023 | January 2025 | |
| Listino prezzi (US) | 229 $ | 84.99 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | May 2015 | March 2016 | September 2023 | |
| Listino prezzi (EUR) | 149 € | 229 € | 149 € | 98.46 € |
| Sistema operativo | Proprietario OS | Proprietario OS | HyperOS | |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | ||||
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | No |
| Versione minima iOS | iOS 8 | iOS 11 | ||
| Compatible Windows Phone | No | Sì | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
| Bluetooth | 4.0 4.1 | 4.0 4.1 | 5.2 | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy | No | Sì | Sì | |
| Colori | Nero | Azzurro Nero Viola | Nero Oro | Silver Nero |
| Dimensioni | ||||
24 mm
11 mm
21 mm
41 g
|
39.1 mm
11.2 mm
45.3 mm
32 g
|
41.1 mm
11.3 mm
47.5 mm
33.5 g
|
50 g
| |
| Altezza | 21 mm | 45.3 mm | 47.5 mm | |
| Larghezza | 24 mm | 39.1 mm | 41.1 mm | |
| Profondità | 11 mm | 11.2 mm | 11.3 mm | |
| Peso | 50 g | 41 g | 32 g | 33.5 g |
| Schermo | ||||
| Tipo | LCD | Amoled | Amoled | |
| Schermo a colori | No | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.3 in | 1.22 in | 1.75 in | 2.1 in |
| Risoluzione | 128x128 pixels | 240x180 pixels | 390x450 pixels | 514x432 pixels |
| PPI | 139 | 246 | 340 | 320 |
| Batteria | ||||
| Capacità | 451 mAh | 550 mAh | ||
| Autonomia | 7 jour(s) | 5 jour(s) | ||
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | No | Sì | Sì |
| Profondità | 1 m | 50 m | ||
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP67 | |||
| Funzioni | ||||
| Lettore audio | No | Sì | Sì | |
| Macchina fotografica | No | No | No | |
| Hardware | ||||
| Radio | No | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | No | |
| Microfono | No | Sì | Sì | |
| Altoparlante | No | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | No | No | Sì | |
| SIM | No | No | No | |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | |
| NFC | No | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | No | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | No | |||
| Fotosensibile | Sì | Sì | ||
| Gyrometer | No | Sì | Sì | |
| Giroscopio | No | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | Sì | ||
| GPS | Sì | Sì | ||
| Bussola | No | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
