|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 19 37 | 27 32 | 29 28 | 34 24 |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Mirrorless | Mirrorless | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | April 2018 | September 2016 | September 2018 | January 2017 |
| Listino prezzi (US) | 549.99 $ | 1599 $ | 1499 $ | 820 $ |
| Rilasciato il (FR) | April 2018 | September 2016 | September 2018 | January 2017 |
| Listino prezzi (EUR) | 399 € | 1499 € | 820 € | |
| Colori | Nero | Nero | Silver Nero | Nero |
| Dimensioni | ||||
101 mm
78 mm
129 mm
675 g
|
92 mm
49 mm
133 mm
507 g
|
93 mm
59 mm
133 mm
869 g
|
97 mm
70 mm
124 mm
465 g
| |
| Altezza | 101 mm | 92 mm | 93 mm | 97 mm |
| Larghezza | 129 mm | 133 mm | 133 mm | 124 mm |
| Profondità | 78 mm | 49 mm | 59 mm | 70 mm |
| Peso | 675 g | 507 g | 869 g | 465 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 24 MP | 26 MP | 24 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | BSI-CMOS | CMOS |
| Formato | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 23.6x15.6 mm | 23.5x15.6 mm | 23.5x15.6 mm |
| Processore | Digic 4+ | X-Processor Pro2 | X-Processor 4 | Expeed 4 |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 6240x4160 pixels | 6000x4000 pixels |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| ISO min | 100 | 200 | 160 | 100 |
| ISO max | 6400 | 12800 | 12800 | 25600 |
| ISO con la massima spinta | 12800 | 51200 | 51200 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 6 | 7 | 7 | 12 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | No | No | No | No |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | No |
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lens mount | Canon EOS EF-S | Fujifilm X | Fujifilm X | Nikon F |
| Moltiplicatore di focale | 1.6 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x |
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/32000 s | 1/4000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 30 cm | 25 cm | ||
| Punti (zone) AF | 9 | 325 | 425 | 39 |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | ||
| Tipo | Ottico | Elettronica | Elettronica | Ottico |
| Risoluzione mirino | 2 px | 3690000 px | ||
| La copertura campo | 95 % | 100 % | 100 % | 95 % |
| Estensione | 0.8 x | 0.77 x | 0.75 x | 0.82 x |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | 3.2 in |
| Risoluzione dello schermo | 920 px | 1 px | 1040000 px | 1 px |
| Touchscreen | No | No | Sì | Sì |
| Schermo girevole | No | Sì | Sì | Sì |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | No | Sì | Sì |
| Modalità | Auto On Off Red-eye Reduction | Auto Commander Manual Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync |
| Portata | 9.2 m | 12 m | ||
| Flash esterno | Sì | Sì | No | Sì |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial | Average Center-weighted Multi Spot | Average Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 5 secondi 10 secondi 20 secondi | |
| Tiro metodi | Sì | No | Sì | Sì |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 H.265 MPEG4 | H.264 MPEG4 |
| Sua | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | 6240x4160 pixels | 1920x1080 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 30 fps | 60 fps | |
| Video ad alta velocità | No | No | No | |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | Sì |
| Tipo | Opzionale | |||
| Timelapse | No | Sì | Sì | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | Sì | Sì | No |
| Tipo | Polvere | Acqua Polvere | ||
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 2.0 |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | No | No | No | Sì |
| Bluetooth versione | 4.1 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Doppia slot | Sì | Sì | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | No |
| Telecomando | No | Sì | No | Sì |
| Audio | No | No | No | No |
| NFC | Sì | No | No | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | LP-E10 | NP-W126S | NP-W126S | EN-EL14a |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacità | 1260 mAh | |||
| La durata della batteria (CIPA) | 500 | 340 | 390 | 970 |
