|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 36 | 32 26 | 29 26 | 29 25 |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Mirrorless | Rangefinder-style mirrorless |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | April 2018 | January 2017 | December 2014 | August 2021 |
| Listino prezzi (US) | 549.99 $ | 820 $ | 1999 $ | 699.99 $ |
| Rilasciato il (FR) | April 2018 | January 2017 | January 2015 | July 2021 |
| Listino prezzi (EUR) | 399 € | 820 € | 1800 € | 750 € |
| Colori | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Dimensioni | ||||
101 mm
78 mm
129 mm
675 g
|
97 mm
70 mm
124 mm
465 g
|
96 mm
60 mm
127 mm
599 g
|
115 mm
45 mm
64 mm
343 g
| |
| Altezza | 101 mm | 97 mm | 96 mm | 115 mm |
| Larghezza | 129 mm | 124 mm | 127 mm | 64 mm |
| Profondità | 78 mm | 70 mm | 60 mm | 45 mm |
| Peso | 675 g | 465 g | 599 g | 343 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 24 MP | 24 MP | 24 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato | APS-C | APS-C | Full frame | APS-C |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 23.5x15.6 mm | 35.8x23.9 mm | 23.5x15.6 mm |
| Processore | Digic 4+ | Expeed 4 | BIONZ X | BIONZ X |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 3:2 16:9 | 3:2 |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ISO max | 6400 | 25600 | 25600 | 32000 |
| ISO con la massima spinta | 12800 | 51200 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 6 | 12 | 10 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | No | No | Sì | No |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | |||
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | No | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | No |
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lens mount | Canon EOS EF-S | Nikon F | Sony E | Sony E |
| Moltiplicatore di focale | 1.6 x | 1.5 x | 1 x | 1.5 x |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | ||
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/4000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 25 cm | 25 cm | ||
| Punti (zone) AF | 9 | 39 | 425 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | No |
| Montaggio | Integrato | |||
| Tipo | Ottico | Ottico | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 2359000 px | |||
| La copertura campo | 95 % | 95 % | 100 % | |
| Estensione | 0.8 x | 0.82 x | 0.71 x | |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3.2 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 920 px | 1 px | 1230000 px | 920000 px |
| Touchscreen | No | Sì | No | No |
| Schermo girevole | No | Sì | Sì | Sì |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | No | Sì |
| Modalità | Auto On Off Red-eye Reduction | Auto On Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync | Auto High Speed Sync On Off Rear sync Red-eye Reduction Wireless Slow Sync | |
| Portata | 9.2 m | 12 m | ||
| Flash esterno | Sì | Sì | Sì | Sì |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 5 secondi 10 secondi 20 secondi | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | H.264 MPEG4 XAVC S |
| Sua | Mono | Mono | Stereo | Mono |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x1920 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
| Video ad alta velocità | No | No | No | |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | Sì | No | No |
| Tipo | Opzionale | |||
| Timelapse | No | Sì | No | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | No | Sì | No |
| Tipo | Acqua Polvere Antiurto Freezeproof | |||
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | No | Sì | No | Sì |
| Bluetooth versione | 4.1 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | |||
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | Sì |
| Telecomando | No | Sì | Sì | Sì |
| Audio | No | No | No | No |
| NFC | Sì | No | Sì | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | LP-E10 | EN-EL14a | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| La durata della batteria (CIPA) | 500 | 970 | 350 | 440 |
