|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 31 | 29 28 | 18 38 | 39 21 |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Compact | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | SLR-style mirrorless |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | July 2017 | April 2019 | April 2018 | January 2021 |
| Listino prezzi (US) | 699.99 $ | 549 $ | 549.99 $ | 2999.95 $ |
| Rilasciato il (FR) | July 2017 | April 2019 | April 2018 | February 2021 |
| Listino prezzi (EUR) | 699 € | 549 € | 399 € | 3399 € |
| Colori | Grigio Nero | Bianco Nero | Nero | Nero |
| Dimensioni | ||||
93 mm
70 mm
122 mm
668 g
|
93 mm
70 mm
122 mm
664 g
|
101 mm
78 mm
129 mm
675 g
|
101 mm
70 mm
134 mm
705 g
| |
| Altezza | 93 mm | 93 mm | 101 mm | 101 mm |
| Larghezza | 122 mm | 122 mm | 129 mm | 134 mm |
| Profondità | 70 mm | 70 mm | 78 mm | 70 mm |
| Peso | 668 g | 664 g | 675 g | 705 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 24 MP | 24 MP | 46 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato | APS-C | APS-C | APS-C | Full frame |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 22.3x14.9 mm | 22.3x14.9 mm | 35.9x23.9 mm |
| Processore | Digic 8 | Digic 4+ | Expeed 6 | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 8256x5504 pixels |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 64 |
| ISO max | 25600 | 25600 | 6400 | 25600 |
| ISO con la massima spinta | 51200 | 51200 | 12800 | 102400 |
| Preset di bilanciamento del bianco | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | No | No | No | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | |||
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | No |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 29-88 mm | |||
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lens mount | Canon EOS EF-S | Canon EOS EF-S | Canon EOS EF-S | Nikon Z |
| Moltiplicatore di focale | 1.6 x | 1.6 x | 1.6 x | 1 x |
| Zoom digitale | 1.5 x | |||
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 30 s | 900 s |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/8000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 25 cm | 5 cm | 30 cm | |
| Punti (zone) AF | 9 | 9 | 493 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Ottico | Ottico | Ottico | Elettronica |
| Risoluzione mirino | 3690000 px | |||
| La copertura campo | 95 % | 95 % | 95 % | 100 % |
| Estensione | 0.87 x | 0.87 x | 0.8 x | 0.8 x |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | 3.2 in |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1040000 px | 920 px | 2100000 px |
| Touchscreen | Sì | Sì | No | Sì |
| Schermo girevole | Sì | Sì | No | Sì |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | Sì | No |
| Modalità | Auto Manual | Auto Manual | Auto On Off Red-eye Reduction | Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync |
| Portata | 9.8 m | 9.8 m | 9.2 m | |
| Flash esterno | Sì | Sì | Sì | Sì |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Partial | Center-weighted Multi Spot Spot AF-area Highlight-weighted |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 5 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) 20 secondi |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 |
| Sua | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 25 fps | 30 fps | 144 fps |
| Video ad alta velocità | No | No | Sì | |
| Frame al secondo | 144 fps | |||
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | Sì | Sì | No | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | No | No | Sì |
| Tipo | Acqua Polvere | |||
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | No | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | No | No | Sì |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | No | ||
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | No |
| Telecomando | Sì | Sì | No | Sì |
| Audio | No | No | No | No |
| NFC | Sì | No | Sì | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | LP-E17 | LP-E10 | EN-EL15c | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| La durata della batteria (CIPA) | 650 | 1070 | 500 | 420 |
