|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 33 26 | 25 32 | 22 34 | 30 26 |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Reflex | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Mirrorless |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | July 2017 | May 2015 | April 2018 | October 2016 |
| Listino prezzi (US) | 699.99 $ | 899 $ | 549.99 $ | 549 $ |
| Rilasciato il (FR) | July 2017 | May 2015 | April 2018 | October 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 699 € | 700 € | 399 € | |
| Colori | Grigio Nero | Nero | Nero | Bianco Marrone Nero |
| Dimensioni | ||||
93 mm
70 mm
122 mm
668 g
|
101 mm
78 mm
132 mm
555 g
|
101 mm
78 mm
129 mm
675 g
|
67 mm
38 mm
115 mm
357 g
| |
| Altezza | 93 mm | 101 mm | 101 mm | 67 mm |
| Larghezza | 122 mm | 132 mm | 129 mm | 115 mm |
| Profondità | 70 mm | 78 mm | 78 mm | 38 mm |
| Peso | 668 g | 555 g | 675 g | 357 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 24 MP | 24 MP | 16 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato | APS-C | APS-C | APS-C | Four thirds |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 22.3x14.9 mm | 22.3x14.9 mm | 17.3x13 mm |
| Processore | Digic 6 | Digic 4+ | TruePic VII | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 4608x3456 pixels |
| Ratio | 3:2 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 3:2 | 4:3 |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 200 |
| ISO max | 25600 | 12800 | 6400 | 25600 |
| ISO con la massima spinta | 51200 | 25600 | 12800 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 6 | 8 | 6 | 7 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | No | No | No | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | |||
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | Sì |
| Zoom ottico | 3 x | |||
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 28-84 mm | |||
| Massima apertura della lente | F3.5 - F22 | |||
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | No |
| Lens mount | Canon EOS EF-S | Canon EOS EF Canon EOS EF-S | Canon EOS EF-S | |
| Moltiplicatore di focale | 1.6 x | 1.6 x | 1.6 x | |
| Zoom digitale | 2 x | |||
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 30 s | 60 s |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/4000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 25 cm | 25 cm | ||
| Punti (zone) AF | 9 | 19 | 9 | 81 |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | No |
| Montaggio | Integrato | Integrato | ||
| Tipo | Ottico | Ottico | Ottico | |
| La copertura campo | 95 % | 95 % | 95 % | |
| Estensione | 0.87 x | 0.82 x | 0.8 x | |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1040000 px | 920 px | 1 px |
| Touchscreen | Sì | No | No | Sì |
| Schermo girevole | Sì | Sì | No | No |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | No | Sì | No |
| Modalità | Auto Manual | Auto On Off Red-eye Reduction | ||
| Portata | 9.8 m | 9.2 m | ||
| Flash esterno | Sì | Sì | Sì | Sì |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Partial | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 12 secondi |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 |
| Sua | Mono | Stereo | Mono | Mono |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Video ad alta velocità | No | No | No | |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | Sì | No | No | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | No | No | No |
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | No | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | No | No | No |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Doppia slot | No | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | No |
| Telecomando | Sì | Sì | No | Sì |
| Audio | No | No | No | No |
| NFC | Sì | Sì | Sì | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | LP-E17 | LP-E17 | LP-E10 | BLS-50 |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| La durata della batteria (CIPA) | 650 | 440 | 500 | 350 |
