|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 34 25 | 34 23 | 25 28 | |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Reflex | Mirrorless | |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | July 2017 | April 2017 | July 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 699.99 $ | |||
| Rilasciato il (FR) | July 2017 | April 2017 | August 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 699 € | |||
| Colori | Grigio Nero | Nero | Nero | |
| Dimensioni | ||||
93 mm
70 mm
122 mm
668 g
|
100 mm
76 mm
131 mm
532 g
|
95 mm
91 mm
147 mm
625 g
| ||
| Altezza | 93 mm | 100 mm | 95 mm | |
| Larghezza | 122 mm | 131 mm | 147 mm | |
| Profondità | 70 mm | 76 mm | 91 mm | |
| Peso | 668 g | 532 g | 625 g | |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 24 MP | 29 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Formato | APS-C | APS-C | APS-C | |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 22.3x14.9 mm | 23.5x15.6 mm | |
| Processore | Dual TRUE III | |||
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 5424x3616 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 3:2 | |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | |
| ISO max | 25600 | 25600 | 6400 | |
| ISO con la massima spinta | 51200 | 51200 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 6 | 6 | 6 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | No | No | No | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | RAW | |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | |
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | |
| Lens mount | Canon EOS EF-S | Canon EOS EF-S | Sigma SA | |
| Moltiplicatore di focale | 1.6 x | 1.6 x | 1.5 x | |
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 30 s | |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 25 cm | |||
| Punti (zone) AF | 9 | 45 | 9 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | Integrato | ||
| Tipo | Ottico | Ottico | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 2 px | |||
| La copertura campo | 95 % | 95 % | 100 % | |
| Estensione | 0.87 x | 0.82 x | 1.09 x | |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1 px | 1 px | |
| Touchscreen | Sì | Sì | No | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | No | |
| Secondo schermo | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | No | |
| Modalità | Auto Manual | Auto Manual | ||
| Portata | 9.8 m | 12 m | ||
| Flash esterno | Sì | Sì | Sì | |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Average Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | |
| Tiro metodi | Sì | Sì | No | |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | ||
| Sua | Mono | Mono | ||
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | ||
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 60 fps | ||
| Video ad alta velocità | No | No | ||
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | No | |
| GPS | No | Sì | No | |
| Tipo | Opzionale | |||
| Timelapse | Sì | Sì | ||
| 3D | No | No | No | |
| Proiettore | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Scatola stagna | No | No | Sì | |
| Tipo | Acqua Polvere | |||
| Indice di protezione | No | No | No | |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
| HDMI | No | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | No | |
| Bluetooth | Sì | Sì | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | ||
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | |
| Audio | No | No | No | |
| NFC | Sì | Sì | No | |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | |
| Riferimento | LP-E17 | LP-E17 | BP-61 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| La durata della batteria (CIPA) | 650 | 600 | ||
