|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 32 27 | 30 25 | 34 27 | |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Mirrorless | Compact | |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | July 2017 | April 2015 | May 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 699.99 $ | 700 $ | 799 $ | |
| Rilasciato il (FR) | July 2017 | April 2015 | May 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 699 € | 700 € | 699 € | |
| Colori | Grigio Nero | Nero | Nero | |
| Dimensioni | ||||
93 mm
70 mm
122 mm
668 g
|
68 mm
44 mm
111 mm
366 g
|
71 mm
44 mm
122 mm
493 g
| ||
| Altezza | 93 mm | 68 mm | 71 mm | |
| Larghezza | 122 mm | 111 mm | 122 mm | |
| Profondità | 70 mm | 44 mm | 44 mm | |
| Peso | 668 g | 366 g | 493 g | |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 24 MP | 16 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | ||
| Formato | APS-C | APS-C | Four thirds | |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 22.3x14.9 mm | 17.3x13 mm | |
| Processore | Digic 6 | Venus Engine | ||
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 4592x3448 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 100 | 100 | 200 | |
| ISO max | 25600 | 12800 | 25600 | |
| ISO con la massima spinta | 51200 | 25600 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 6 | 6 | 5 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | No | No | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | |||
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | RAW | |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | |
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | |
| Lens mount | Canon EOS EF-S | Canon EOS EF-M | Micro Four Thirds | |
| Moltiplicatore di focale | 1.6 x | 1.6 x | 2 x | |
| Zoom digitale | 4 x | |||
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 60 s | |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/16000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 25 cm | 20 cm | ||
| Punti (zone) AF | 9 | 49 | 49 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | Opzionale | Integrato | |
| Tipo | Ottico | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 2764800 px | |||
| La copertura campo | 95 % | 100 % | ||
| Estensione | 0.87 x | 1.39 x | ||
| LiveView | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1040000 px | 1040000 px | |
| Touchscreen | Sì | No | Sì | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | ||
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto Manual | Auto On Off Slow Sync | Auto First curtain (front) On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) Slow Sync | |
| Portata | 9.8 m | 5 m | 6 m | |
| Flash esterno | Sì | Sì | Sì | |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 | AVCHD MPEG4 | |
| Sua | Mono | Mono | Stereo | |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 192x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Video ad alta velocità | No | No | No | |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | |
| Timelapse | Sì | No | Sì | |
| 3D | No | No | No | |
| Proiettore | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Scatola stagna | No | No | No | |
| Indice di protezione | No | No | No | |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | No | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | |
| Bluetooth | Sì | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | |
| Audio | No | No | No | |
| NFC | Sì | Sì | Sì | |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | |
| Riferimento | LP-E17 | LP-E17 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacità | 1025 mAh | |||
| La durata della batteria (CIPA) | 650 | 250 | 290 | |
