|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 29 30 | 34 24 | 35 24 | 29 28 |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Reflex |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | July 2017 | January 2017 | July 2016 | February 2017 |
| Listino prezzi (US) | 699.99 $ | 820 $ | 649 $ | 1099 $ |
| Rilasciato il (FR) | July 2017 | January 2017 | July 2016 | February 2017 |
| Listino prezzi (EUR) | 699 € | 820 € | 559 € | |
| Colori | Grigio Nero | Nero | Silver Nero | Silver Nero |
| Dimensioni | ||||
93 mm
70 mm
122 mm
668 g
|
97 mm
70 mm
124 mm
465 g
|
93 mm
74 mm
126 mm
688 g
|
101 mm
76 mm
132 mm
703 g
| |
| Altezza | 93 mm | 97 mm | 93 mm | 101 mm |
| Larghezza | 122 mm | 124 mm | 126 mm | 132 mm |
| Profondità | 70 mm | 70 mm | 74 mm | 76 mm |
| Peso | 668 g | 465 g | 688 g | 703 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 24 MP | 24 MP | 24 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 23.5x15.6 mm | 23.5x15.6 mm | 23.5x15.6 mm |
| Processore | Expeed 4 | Prime MII | ||
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 6016x4000 pixels |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ISO max | 25600 | 25600 | 102400 | 819200 |
| ISO con la massima spinta | 51200 | |||
| Preset di bilanciamento del bianco | 6 | 12 | 8 | 9 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | No | No | Sì | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | Sensor | ||
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | Sì | No |
| Zoom ottico | 7.5 x | |||
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 27-203 mm | |||
| Massima apertura della lente | F3.5 - F22 | |||
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lens mount | Canon EOS EF-S | Nikon F | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 |
| Moltiplicatore di focale | 1.6 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x |
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/6000 s | 1/6000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 25 cm | 25 cm | 40 cm | |
| Punti (zone) AF | 9 | 39 | 11 | 27 |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | ||
| Tipo | Ottico | Ottico | Ottico | Ottico |
| La copertura campo | 95 % | 95 % | 100 % | 100 % |
| Estensione | 0.87 x | 0.82 x | 0.95 x | 0.95 x |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3.2 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1 px | 921 px | 921 px |
| Touchscreen | Sì | Sì | No | Sì |
| Schermo girevole | Sì | Sì | Sì | No |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Modalità | Auto Manual | Auto On Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Manual On Red-eye Reduction Slow Sync Trailing Curtain Sync | Auto Manual On Red-eye Reduction Slow Sync Trailing Curtain Sync Wireless |
| Portata | 9.8 m | 12 m | 12 m | 6 m |
| Flash esterno | Sì | Sì | Sì | Sì |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 5 secondi 10 secondi 20 secondi | 2 secondi 12 secondi | 2 secondi 12 secondi |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 |
| Sua | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
| Video ad alta velocità | No | No | No | No |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | Opzionale | Opzionale | Opzionale | |
| Timelapse | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | No | Sì | Sì |
| Tipo | Acqua Polvere | Acqua Polvere | ||
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | No | Sì | Sì | No |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì | No | No |
| Bluetooth versione | 4.1 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | No | No | No |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | No |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Audio | No | No | No | No |
| NFC | Sì | No | No | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | LP-E17 | EN-EL14a | D-LI109 | D-LI109 |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| La durata della batteria (CIPA) | 650 | 970 | 410 | 390 |
