|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 35 | 33 24 | 30 29 | 36 23 |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Mirrorless | Mirrorless |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | July 2017 | June 2017 | September 2018 | November 2019 |
| Listino prezzi (US) | 699.99 $ | 1299 $ | 3396.95 $ | 119900 $ |
| Rilasciato il (FR) | July 2017 | June 2017 | September 2018 | December 2019 |
| Listino prezzi (EUR) | 699 € | 3699 € | 1199 € | |
| Colori | Grigio Nero | Nero | Nero | Nero |
| Dimensioni | ||||
93 mm
70 mm
122 mm
668 g
|
104 mm
73 mm
136 mm
720 g
|
101 mm
68 mm
134 mm
1175 g
|
85 mm
50 mm
125 mm
414 g
| |
| Altezza | 93 mm | 104 mm | 101 mm | 85 mm |
| Larghezza | 122 mm | 136 mm | 134 mm | 125 mm |
| Profondità | 70 mm | 73 mm | 68 mm | 50 mm |
| Peso | 668 g | 720 g | 1175 g | 414 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 21 MP | 46 MP | 20 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato | APS-C | APS-C | Full frame | Four thirds |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 23.5x15.7 mm | 35.9x23.9 mm | 17.4x13 mm |
| Processore | Expeed 5 | Expeed 6 | TruePic VIII | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 5568x3712 pixels | 8256x5504 pixels | 5184x3888 pixels |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:3 |
| ISO min | 100 | 100 | 64 | 200 |
| ISO max | 25600 | 51200 | 25600 | 25600 |
| ISO con la massima spinta | 51200 | 1640000 | 102400 | 64 |
| Preset di bilanciamento del bianco | 6 | 12 | 12 | 7 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | No | Sì | Sì | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Digitale | Sensor | Sensor | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | No |
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lens mount | Canon EOS EF-S | Nikon F | Nikon Z | Micro Four Thirds |
| Moltiplicatore di focale | 1.6 x | 1.5 x | 1 x | 2 x |
| Zoom digitale | 2 x | |||
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 30 s | 60 s |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 25 cm | |||
| Punti (zone) AF | 9 | 51 | 493 | 121 |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | ||
| Tipo | Ottico | Ottico | Elettronica | Elettronica |
| Risoluzione mirino | 3 px | 2360000 px | ||
| La copertura campo | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Estensione | 0.87 x | 0.94 x | 0.8 x | 1.37 x |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3.2 in | 3.2 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 922 px | 2 px | 1040000 px |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Schermo girevole | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Modalità | Auto Manual | Auto On Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync | Off Rear sync Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in Manual Off Second curtain (rear) Slow Sync |
| Portata | 9.8 m | 12 m | ||
| Flash esterno | Sì | Sì | Sì | Sì |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 5 secondi 10 secondi 20 secondi | 2 secondi 5 secondi 10 secondi 20 secondi | 2 secondi 10 secondi Costume |
| Tiro metodi | Sì | Sì | No | Sì |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 |
| Sua | Mono | Mono | Stereo | Mono |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 4096x2160 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 30 fps | 30 fps | 237 fps |
| Video ad alta velocità | No | Sì | Sì | Sì |
| Frame al secondo | 144 fps | 120 fps | 237 fps | |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | Sì | No | No |
| Tipo | Opzionale | |||
| Timelapse | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | Acqua Polvere Antiurto Freezeproof | Acqua Polvere | Polvere | |
| Indice di protezione | No | No | No | |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 2.0 |
| HDMI | No | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | XQD | SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | No | No | No |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Audio | No | No | No | No |
| NFC | Sì | No | No | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | LP-E17 | EN-EL15 | EN-EL15 | BLS-50 |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| La durata della batteria (CIPA) | 650 | 950 | 330 | 310 |
