|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 29 28 | 32 27 | 29 28 | 31 28 |
| Generale | ||||
| Tipo | Compact | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | April 2019 | June 2018 | February 2015 | September 2015 |
| Listino prezzi (US) | 549 $ | 599.32 $ | 1099 $ | 799 $ |
| Rilasciato il (FR) | April 2019 | July 2018 | February 2015 | September 2015 |
| Listino prezzi (EUR) | 549 € | 599 € | 1099 € | 799 € |
| Colori | Bianco Nero | Nero | Grigio Nero | Grigio Nero |
| Dimensioni | ||||
93 mm
70 mm
122 mm
664 g
|
83 mm
47 mm
121 mm
583 g
|
85 mm
45 mm
124 mm
469 g
|
83 mm
47 mm
120 mm
483 g
| |
| Altezza | 93 mm | 83 mm | 85 mm | 83 mm |
| Larghezza | 122 mm | 121 mm | 124 mm | 120 mm |
| Profondità | 70 mm | 47 mm | 45 mm | 47 mm |
| Peso | 664 g | 583 g | 469 g | 483 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 24 MP | 16 MP | 16.1 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Formato | APS-C | APS-C | Four thirds | Four thirds |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 23.5x15.7 mm | 17.3x13 mm | 17.3x13 mm |
| Processore | Digic 8 | TruePic VII | TruePic VII | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 4608x3456 pixels | 4608x3456 pixels |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 |
| ISO min | 100 | 200 | 200 | 200 |
| ISO max | 25600 | 12800 | 25600 | 25600 |
| ISO con la massima spinta | 51200 | 51200 | 25600 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | No | No | Sì | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | Sensor | ||
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | No |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 29-88 mm | |||
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lens mount | Canon EOS EF-S | Fujifilm X | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Moltiplicatore di focale | 1.6 x | 1.5 x | 2 x | 2 x |
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 60 s | 60 s |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/16000 s | 1/16000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 5 cm | |||
| Punti (zone) AF | 91 | 81 | 81 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Tipo | Ottico | Elettronica | Elettronica | Elettronica |
| Risoluzione mirino | 2360000 px | 100 px | 2360000 px | |
| La copertura campo | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Estensione | 0.87 x | 0.93 x | 1.48 x | 1.23 x |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 1040000 px | 1040000 px | 1037000 px | 345600 px |
| Touchscreen | Sì | Sì | No | Sì |
| Schermo girevole | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Modalità | Auto Manual | Auto Commander Forced Flash Red-eye Reduction Suppressed Flash Slow Sync | Auto Fill-in Manual On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) | Auto Fill-in Manual Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) Slow Sync |
| Portata | 9.8 m | 5 m | 5.8 m | |
| Flash esterno | Sì | Sì | No | Sì |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Average Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi Costume | 2 secondi 12 secondi Costume |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 Motion JPEG MPEG4 | H.264 Motion JPEG MPEG4 |
| Sua | Mono | Mono | Stereo | Stereo |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 25 fps | 15 fps | 60 fps | 60 fps |
| Video ad alta velocità | No | No | No | No |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | No | No | No |
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | No | Sì | No | No |
| Bluetooth versione | 4.1 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | No |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Audio | No | No | No | No |
| NFC | No | No | No | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | NP-W126S | BLN-1 | BLS-50 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| La durata della batteria (CIPA) | 1070 | 430 | 310 | 320 |
