|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 31 26 | 41 19 | |
| Generale | |||
| Tipo | Compact | Mirrorless | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | April 2019 | October 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 549 $ | 1400 $ | |
| Rilasciato il (FR) | April 2019 | October 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 549 € | ||
| Colori | Bianco Nero | Nero | |
| Dimensioni | |||
93 mm
70 mm
122 mm
664 g
|
67 mm
53 mm
120 mm
453 g
| ||
| Altezza | 93 mm | 67 mm | |
| Larghezza | 122 mm | 120 mm | |
| Profondità | 70 mm | 53 mm | |
| Peso | 664 g | 453 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 24 MP | 24 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | |
| Formato | APS-C | APS-C | |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 23.5x15.6 mm | |
| Processore | Digic 8 | BIONZ X | |
| Immagine | |||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | |
| ISO min | 100 | 100 | |
| ISO max | 25600 | 25600 | |
| ISO con la massima spinta | 51200 | 51200 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 6 | 8 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | No | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | ||
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | |
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | No | No | |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 29-88 mm | ||
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | |
| Lens mount | Canon EOS EF-S | Sony E | |
| Moltiplicatore di focale | 1.6 x | 1.5 x | |
| Zoom digitale | 4 x | ||
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/4000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 5 cm | ||
| Punti (zone) AF | 425 | ||
| Sta guardando | |||
| Mirino | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Ottico | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 2 px | ||
| La copertura campo | 95 % | 100 % | |
| Estensione | 0.87 x | 0.7 x | |
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1040000 px | 921 px | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto Manual | Auto Fill-in High Speed Sync Off Rear sync Slow Sync Wireless | |
| Portata | 9.8 m | 6 m | |
| Flash esterno | Sì | Sì | |
| photo Caratteristiche | |||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | |
| Tiro metodi | Sì | Sì | |
| Video | |||
| Formato | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Sua | Mono | Mono | |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 25 fps | 30 fps | |
| Video ad alta velocità | No | Sì | |
| Frame al secondo | 120 fps | ||
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | Sì | No | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | No | Sì | |
| Tipo | Acqua Polvere | ||
| Indice di protezione | No | ||
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | ||
| Eye-Fi compatibile | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | |
| Audio | No | No | |
| NFC | No | Sì | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Riferimento | NP-FW50 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| La durata della batteria (CIPA) | 1070 | 350 | |
