|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 31 | 32 27 | 20 36 | 36 23 |
| Generale | ||||
| Tipo | Reflex | Reflex | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | June 2015 | March 2016 | April 2018 | July 2016 |
| Listino prezzi (US) | 3699 $ | 1199 $ | 549.99 $ | 649 $ |
| Rilasciato il (FR) | June 2015 | March 2016 | April 2018 | July 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 3600 € | 1199 € | 399 € | 559 € |
| Colori | Nero | Nero | Nero | Silver Nero |
| Dimensioni | ||||
116 mm
76 mm
152 mm
930 g
|
105 mm
79 mm
137 mm
1245 g
|
101 mm
78 mm
129 mm
675 g
|
93 mm
74 mm
126 mm
688 g
| |
| Altezza | 116 mm | 105 mm | 101 mm | 93 mm |
| Larghezza | 152 mm | 137 mm | 129 mm | 126 mm |
| Profondità | 76 mm | 79 mm | 78 mm | 74 mm |
| Peso | 930 g | 1245 g | 675 g | 688 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 51 MP | 24 MP | 24 MP | 24 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato | Full frame | APS-C | APS-C | APS-C |
| Dimensione | 36x24 mm | 22.5x15 mm | 22.3x14.9 mm | 23.5x15.6 mm |
| Processore | Digic 6 (dual) | Digic 6 | Digic 4+ | Prime MII |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 8688x5792 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels |
| Ratio | 3:2 16:9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ISO max | 6400 | 16000 | 6400 | 102400 |
| ISO con la massima spinta | 12800 | 25600 | 12800 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | No | Sì | No | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Sensor | ||
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | Sì |
| Zoom ottico | 7.5 x | |||
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 27-203 mm | |||
| Massima apertura della lente | F3.5 - F22 | |||
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lens mount | Canon EOS EF | Canon EOS EF-S | Canon EOS EF-S | Pentax KAF2 |
| Moltiplicatore di focale | 1 x | 1.6 x | 1.6 x | 1.5 x |
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s |
| Max di otturazione | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/6000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 39 cm | 40 cm | ||
| Punti (zone) AF | 61 | 45 | 9 | 11 |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | ||
| Tipo | Ottico | Ottico | Ottico | Ottico |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | 95 % | 100 % |
| Estensione | 0.71 x | 0.95 x | 0.8 x | 0.95 x |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3.2 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 1040000 px | 1040000 px | 920 px | 921 px |
| Touchscreen | No | Sì | No | No |
| Schermo girevole | No | Sì | No | Sì |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | No | Sì | Sì | Sì |
| Modalità | Auto On Off Red-eye Reduction | Auto Manual On Red-eye Reduction Slow Sync Trailing Curtain Sync | ||
| Portata | 12 m | 9.2 m | 12 m | |
| Flash esterno | Sì | Sì | Sì | Sì |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Evaluative Partial Spot | Center-weighted Multi Partial | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 12 secondi |
| Tiro metodi | No | Sì | Sì | Sì |
| Video | ||||
| Formato | H.264 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 |
| Sua | Mono | Stereo | Mono | Mono |
| Risoluzione massima | 192x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 60 fps | 30 fps | 60 fps |
| Video ad alta velocità | No | No | No | |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | Sì |
| Tipo | Opzionale | |||
| Timelapse | Sì | Sì | No | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | Sì | No | No | Sì |
| Tipo | Acqua Polvere | Acqua Polvere | ||
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | No | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | No | No | No | No |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | Compact Flash SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Doppia slot | No | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | No |
| Telecomando | Sì | Sì | No | Sì |
| Audio | Sì | Sì | No | No |
| Jack per cuffie Format | 3.5mm | 3.5mm | ||
| NFC | No | Sì | Sì | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | LP-E6N | LP-E6N | LP-E10 | D-LI109 |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| La durata della batteria (CIPA) | 700 | 960 | 500 | 410 |
