|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 26 | 28 29 | 26 30 | |
| Generale | ||||
| Tipo | Reflex | Reflex | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | May 2015 | April 2018 | ||
| Listino prezzi (US) | 899 $ | 549.99 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | November 2014 | May 2015 | April 2018 | |
| Listino prezzi (EUR) | 1799 € | 700 € | 399 € | |
| Colori | Nero | Nero | Nero | |
| Dimensioni | ||||
112 mm
78 mm
149 mm
910 g
|
101 mm
78 mm
132 mm
555 g
|
101 mm
78 mm
129 mm
675 g
| ||
| Altezza | 112 mm | 101 mm | 101 mm | |
| Larghezza | 149 mm | 132 mm | 129 mm | |
| Profondità | 78 mm | 78 mm | 78 mm | |
| Peso | 910 g | 555 g | 675 g | |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 20 MP | 24 MP | 24 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Formato | APS-C | APS-C | APS-C | |
| Dimensione | 22.4x15 mm | 22.3x14.9 mm | 22.3x14.9 mm | |
| Processore | Digic 6 (dual) | Digic 6 | Digic 4+ | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 5472x3648 pixels | 6000x4000 pixels | 6000x4000 pixels | |
| Ratio | 3:2 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 3:2 | |
| ISO min | 100 | 100 | 100 | |
| ISO max | 16000 | 12800 | 6400 | |
| ISO con la massima spinta | 51200 | 25600 | 12800 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 8 | 8 | 6 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | No | No | No | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | RAW | |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | |
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | |
| Lens mount | Canon EOS EF Canon EOS EF-S | Canon EOS EF Canon EOS EF-S | Canon EOS EF-S | |
| Moltiplicatore di focale | 1.6 x | 1.6 x | 1.6 x | |
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 30 s | |
| Max di otturazione | 1/8000 s | 1/4000 s | 1/4000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | |
| Punti (zone) AF | 65 | 19 | 9 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | Integrato | ||
| Tipo | Ottico | Ottico | Ottico | |
| La copertura campo | 100 % | 95 % | 95 % | |
| Estensione | 1 x | 0.82 x | 0.8 x | |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1040000 px | 920 px | ||
| Touchscreen | No | No | No | |
| Schermo girevole | No | Sì | No | |
| Secondo schermo | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | No | Sì | |
| Modalità | Auto On Off Red-eye Reduction | |||
| Portata | 9.2 m | |||
| Flash esterno | Sì | Sì | Sì | |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Partial Spot | Center-weighted Multi Partial | |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi | |
| Tiro metodi | No | Sì | Sì | |
| Video | ||||
| Formato | MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Sua | Stereo | Stereo | Mono | |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Video ad alta velocità | No | No | ||
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | No | |
| GPS | Sì | No | No | |
| Tipo | Integrato | |||
| Timelapse | No | No | No | |
| 3D | No | No | No | |
| Proiettore | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Scatola stagna | Sì | No | No | |
| Tipo | Acqua Polvere | |||
| Indice di protezione | No | No | No | |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | |
| USB versione | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | No | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | Compact Flash SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | No | ||
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | No | |
| Audio | No | No | No | |
| NFC | No | Sì | Sì | |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | |
| Riferimento | LP-E6N | LP-E17 | LP-E10 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| La durata della batteria (CIPA) | 670 | 440 | 500 | |
