|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 25 29 | 26 26 | |
| Generale | |||
| Tipo | Compact | Bridge | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | April 2017 | June 2017 | |
| Rilasciato il (FR) | April 2017 | June 2017 | |
| Listino prezzi (EUR) | 249 € | ||
| Colori | Azzurro Silver Nero | Nero | |
| Dimensioni | |||
95.3 mm
23.6 mm
56.8 mm
137 g
|
69.1 mm
85.1 mm
104.4 mm
323 g
| ||
| Altezza | 95.3 mm | 69.1 mm | |
| Larghezza | 56.8 mm | 104.4 mm | |
| Profondità | 23.6 mm | 85.1 mm | |
| Peso | 137 g | 323 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 20 MP | 20 MP | |
| Tipo | CCD | CCD | |
| Formato | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Dimensione | x mm | x mm | |
| Processore | Digic 4+ | Digic 4+ | |
| Immagine | |||
| Massima definizione | 5152x3864 pixels | 5152x3864 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 100 | |
| ISO max | 800 | 1600 | |
| ISO con la massima spinta | 1600 | ||
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Digitale | ||
| Formato di file non compresso | No | ||
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | |
| Zoom ottico | 10 x | 45 x | |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-240 mm | 24-1080 mm | |
| Massima apertura della lente | F3.0 - F6.9 | F3.5 - F6.8 | |
| Lenti intercambiabili | No | No | |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 15 s | ||
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/4000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Phase detection | ||
| Messa a fuoco manuale | No | ||
| Focus (grandangolo) | 50 cm | ||
| Modalità macro (larghezza) | 1 cm | ||
| Sta guardando | |||
| Mirino | No | No | |
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 2.7 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 230 px | 230 px | |
| Touchscreen | No | Sì | |
| Schermo girevole | No | No | |
| Secondo schermo | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto Manual On Off Slow Sync | |
| Portata | 4 m | 5 m | |
| Flash esterno | Sì | Sì | |
| photo Caratteristiche | |||
| Esposimetro | Average Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Evaluative Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi Costume | 2 secondi 10 secondi Costume | |
| Tiro metodi | Sì | Sì | |
| Video | |||
| Formato | AVCHD H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Risoluzione massima | x pixels | ||
| Video ad alta velocità | No | No | |
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | |
| GPS | Sì | Sì | |
| Tipo | Opzionale | Opzionale | |
| Timelapse | No | No | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | No | No | |
| Indice di protezione | No | No | |
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| HDMI | No | No | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | |
| Telecomando | No | No | |
| Audio | No | No | |
| NFC | Sì | No | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Riferimento | NB-11L | NB-11LH | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| La durata della batteria (CIPA) | 190 | 260 | |
