|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 35 25 | 34 27 | 32 27 | |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Compact | Compact | |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | November 2017 | November 2015 | May 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 1299 $ | 799 $ | 699 $ | |
| Rilasciato il (FR) | December 2017 | November 2015 | May 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 1200 € | 799 € | 699 € | |
| Colori | Nero | Nero | Nero | |
| Dimensioni | ||||
115 mm
51 mm
78 mm
399 g
|
76.4 mm
44.2 mm
112.4 mm
377 g
|
106 mm
42 mm
61 mm
319 g
| ||
| Altezza | 115 mm | 76.4 mm | 106 mm | |
| Larghezza | 78 mm | 112.4 mm | 61 mm | |
| Profondità | 51 mm | 44.2 mm | 42 mm | |
| Peso | 399 g | 377 g | 319 g | |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 20.2 MP | 20.2 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Formato | APS-C | 1" | 1" | |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 12.2x8.8 mm | 13.20x8.80 mm | |
| Processore | Digic 6 | |||
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 5472x3648 pixels | 5472x3648 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 3:2 4:3 16:9 | 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 100 | 125 | 125 | |
| ISO max | 25600 | 12800 | 12800 | |
| ISO con la massima spinta | 12800 | 25600 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 7 | 13 | 8 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | Ottico | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | RAW | |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | Sì | |
| Zoom ottico | 3 x | 4.2 x | 4.2 x | |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-72 mm | 8.8-36.8 mm | 24-100 mm | |
| Massima apertura della lente | F2.8 - F5.6 | F1.8 - F2.8 | F1.8 - F2.8 | |
| Lenti intercambiabili | No | No | No | |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 15 s | |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 10 cm | 5 cm | 5 cm | |
| Modalità macro (larghezza) | 10 cm | 5 cm | 5 cm | |
| Punti (zone) AF | 49 | 31 | 31 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | No | |
| Montaggio | Integrato | |||
| Tipo | Elettronica | Elettronica | ||
| Risoluzione mirino | 2 px | 2360000 px | ||
| La copertura campo | 100 % | 100 % | ||
| LiveView | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 345600 px | 1040000 px | |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | Sì | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | |
| Portata | 9 m | 7 m | 7 m | |
| Flash esterno | Sì | Sì | No | |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi Costume | Costume | 2 secondi 10 secondi Costume | |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Sua | Mono | Stereo | Stereo | |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | |
| Video ad alta velocità | No | No | No | |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | |
| Timelapse | Sì | Sì | Sì | |
| 3D | No | No | No | |
| Proiettore | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Scatola stagna | Sì | No | No | |
| Tipo | Acqua Polvere Freezeproof | |||
| Indice di protezione | No | No | No | |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | |
| Bluetooth | Sì | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | |
| Doppia slot | No | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | |
| Audio | No | No | No | |
| NFC | Sì | Sì | Sì | |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | |
| Riferimento | NB-13L | NB-13L | NB-13L | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| La durata della batteria (CIPA) | 200 | 210 | 265 | |
