|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 35 25 | 31 30 | 28 31 | 23 31 |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Compact | Compact | Ultracompact |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | November 2017 | November 2015 | May 2016 | August 2018 |
| Listino prezzi (US) | 1299 $ | 799 $ | 699 $ | 399 $ |
| Rilasciato il (FR) | December 2017 | November 2015 | May 2016 | July 2018 |
| Listino prezzi (EUR) | 1200 € | 799 € | 699 € | 399 € |
| Colori | Nero | Nero | Nero | Silver Nero |
| Dimensioni | ||||
115 mm
51 mm
78 mm
399 g
|
76.4 mm
44.2 mm
112.4 mm
377 g
|
106 mm
42 mm
61 mm
319 g
|
64 mm
40 mm
110 mm
299 g
| |
| Altezza | 115 mm | 76.4 mm | 106 mm | 64 mm |
| Larghezza | 78 mm | 112.4 mm | 61 mm | 110 mm |
| Profondità | 51 mm | 44.2 mm | 42 mm | 40 mm |
| Peso | 399 g | 377 g | 319 g | 299 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 20.2 MP | 20.2 MP | 21 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | BSI-CMOS |
| Formato | APS-C | 1" | 1" | 1/2.3" |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 12.2x8.8 mm | 13.20x8.80 mm | 6.17x4.55 mm |
| Processore | Digic 6 | Digic 8 | ||
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 5472x3648 pixels | 5472x3648 pixels | 5184x3888 pixels |
| Ratio | 3:2 | 3:2 4:3 16:9 | 3:2 4:3 16:9 | 4:3 |
| ISO min | 100 | 125 | 125 | 100 |
| ISO max | 25600 | 12800 | 12800 | 3200 |
| ISO con la massima spinta | 12800 | 25600 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 7 | 13 | 8 | 5 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | Ottico | Ottico |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | No |
| Formati | RAW | RAW | RAW | |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Zoom ottico | 3 x | 4.2 x | 4.2 x | 40 x |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-72 mm | 8.8-36.8 mm | 24-100 mm | 24-960 mm |
| Massima apertura della lente | F2.8 - F5.6 | F1.8 - F2.8 | F1.8 - F2.8 | |
| Lenti intercambiabili | No | No | No | No |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 30 s | 30 s | 15 s | 15 s |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/3200 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 10 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
| Modalità macro (larghezza) | 10 cm | 5 cm | 5 cm | 1 cm |
| Punti (zone) AF | 49 | 31 | 31 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | No | No |
| Montaggio | Integrato | |||
| Tipo | Elettronica | Elettronica | ||
| Risoluzione mirino | 2 px | 2360000 px | ||
| La copertura campo | 100 % | 100 % | ||
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 345600 px | 1040000 px | 922000 px |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | No |
| Schermo girevole | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Secondo schermo | No | Sì | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Modalità | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Synchro Slow Sync |
| Portata | 9 m | 7 m | 7 m | 5 m |
| Flash esterno | Sì | Sì | No | No |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi Costume | Costume | 2 secondi 10 secondi Costume | 2 secondi 10 secondi Costume |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 |
| Sua | Mono | Stereo | Stereo | Mono |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
| Video ad alta velocità | No | No | No | |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | Sì | No | No | No |
| Tipo | Acqua Polvere Freezeproof | |||
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | No | No | No |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | No | No | No |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | No |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | No |
| Audio | No | No | No | No |
| NFC | Sì | Sì | Sì | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | NB-13L | NB-13L | NB-13L | NB-13L |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| La durata della batteria (CIPA) | 200 | 210 | 265 | 265 |
