|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 35 25 | 31 32 | 28 34 | 30 29 |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Compact |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | November 2017 | March 2018 | April 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 1299 $ | 799.99 $ | 699 $ | |
| Rilasciato il (FR) | December 2017 | April 2018 | October 2014 | April 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 1200 € | 799 € | 899 € | 699 € |
| Colori | Nero | Silver Nero | Grigio Nero | Nero |
| Dimensioni | ||||
115 mm
51 mm
78 mm
399 g
|
66 mm
45 mm
111 mm
340 g
|
66 mm
55 mm
115 mm
393 g
|
65 mm
44 mm
111 mm
312 g
| |
| Altezza | 115 mm | 66 mm | 66 mm | 65 mm |
| Larghezza | 78 mm | 111 mm | 115 mm | 111 mm |
| Profondità | 51 mm | 45 mm | 55 mm | 44 mm |
| Peso | 399 g | 340 g | 393 g | 312 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 24 MP | 20 MP | 13 MP | 21 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato | APS-C | 1" | Four thirds | 1" |
| Dimensione | 22.3x14.9 mm | 13.2x8.8 mm | 17.3x13 mm | 5472x3648 mm |
| Processore | Venus Engine | Venus Engine | Venus Engine | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 6000x4000 pixels | 5472x3648 pixels | 4112x3088 pixels | 5472x3648 pixels |
| Ratio | 3:2 | 3:2 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 |
| ISO min | 100 | 125 | 100 | 125 |
| ISO max | 25600 | 12800 | 25600 | 12800 |
| ISO con la massima spinta | 25600 | 25600 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 7 | 4 | 5 | 5 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | Ottico | Ottico |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Zoom ottico | 3 x | 15 x | 3.1 x | 10 x |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-72 mm | 24-360 mm | 24-75 mm | 25-250 mm |
| Massima apertura della lente | F2.8 - F5.6 | F3.3 - F6.4 | F1.7 - F2.8 | F2.8 - F5.9 |
| Lenti intercambiabili | No | No | No | No |
| Zoom digitale | 4 x | 2 x | 4 x | 4 x |
| Min di otturazione | 30 s | 60 s | 60 s | 60 s |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/16000 s | 1/16000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 10 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Modalità macro (larghezza) | 10 cm | 5 cm | 3 cm | 5 cm |
| Punti (zone) AF | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Elettronica | Elettronica | Elettronica | Elettronica |
| Risoluzione mirino | 2 px | 2 px | 2764000 px | |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Estensione | 0.53 x | 1.39 x | ||
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1 px | 921000 px | 1040000 px |
| Touchscreen | Sì | Sì | No | Sì |
| Schermo girevole | Sì | No | No | No |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | No | Sì |
| Modalità | Auto On Off Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync |
| Portata | 9 m | 6.8 m | 7 m | 8 m |
| Flash esterno | Sì | No | Sì | |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi Costume | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) |
| Tiro metodi | Sì | Sì | No | Sì |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 | AVCHD MPEG4 |
| Sua | Mono | Mono | Stereo | Stereo |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Video ad alta velocità | No | Sì | No | No |
| Frame al secondo | 30 fps | |||
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | Sì | Sì | No | No |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | Sì | No | No | No |
| Tipo | Acqua Polvere Freezeproof | |||
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì | No | No |
| Bluetooth versione | 4.2 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | No | No | No |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | No |
| Telecomando | Sì | Sì | No | Sì |
| Audio | No | No | No | No |
| NFC | Sì | No | Sì | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | NB-13L | |||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacità | 1025 mAh | 1025 mAh | ||
| La durata della batteria (CIPA) | 200 | 370 | 300 | 300 |
