|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 31 | 26 32 | 32 31 | 30 33 |
| Generale | ||||
| Tipo | Bridge | Bridge | Compact | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | July 2015 | March 2015 | May 2017 | November 2016 |
| Listino prezzi (US) | 899 $ | 599 $ | 449 $ | 1199 $ |
| Rilasciato il (FR) | July 2015 | March 2015 | May 2017 | November 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 899 € | 599 € | 499 € | |
| Colori | Nero | Nero | Silver Nero | Nero |
| Dimensioni | ||||
76.5 mm
105.3 mm
123.3 mm
739 g
|
103 mm
137 mm
140 mm
899 g
|
67 mm
41 mm
112 mm
322 g
|
102 mm
135 mm
138 mm
915 g
| |
| Altezza | 76.5 mm | 103 mm | 67 mm | 102 mm |
| Larghezza | 123.3 mm | 140 mm | 112 mm | 138 mm |
| Profondità | 105.3 mm | 137 mm | 41 mm | 135 mm |
| Peso | 739 g | 899 g | 322 g | 915 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 20.9 MP | 16.1 MP | 20 MP | 20 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
| Formato | 1" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1" |
| Dimensione | 13.2x8.8 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 13.2x8.8 mm |
| Processore | Digic 6 | Expeed C2 | Venus Engine | Venus Engine |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 5472x3648 pixels | 4608x3456 pixels | 5184x3888 pixels | 5472x3648 pixels |
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | 4:3 | 3:2 |
| ISO min | 125 | 100 | 80 | 125 |
| ISO max | 12800 | 6400 | 3200 | 12800 |
| ISO con la massima spinta | 25600 | 12800 | 6400 | 25600 |
| Preset di bilanciamento del bianco | 7 | 7 | 4 | 5 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | No | Sì | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | Ottico | |
| Formato di file non compresso | Sì | No | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Zoom ottico | 25 x | 83 x | 30 x | 20 x |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-600 mm | 4.3-357 mm | 24-720 mm | 24-480 mm |
| Massima apertura della lente | F2.8 - F5.6 | F2.8 - F6.5 | F3.3 - F6.4 | F2.8 – F4.5 |
| Lenti intercambiabili | No | No | No | No |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | 2 x | |
| Min di otturazione | 30 s | 4 s | 60 s | |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/2000 s | 1/4000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 5 cm | 50 cm | 50 cm | 30 cm |
| Modalità macro (larghezza) | 5 cm | 1 cm | 3 cm | 3 cm |
| Punti (zone) AF | 31 | 49 | 49 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | No | Sì | Sì | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Elettronica | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 921000 px | 1 px | 2 px | |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Estensione | 0.46 x | 0.74 x | ||
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3.2 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 540000 px | 921000 px | 1 px | 1 px |
| Touchscreen | Sì | No | Sì | Sì |
| Schermo girevole | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Modalità | Auto Manual On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) Slow Sync | Auto Forced Flash Red-eye Reduction Suppressed Flash Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync |
| Portata | 6.8 m | 11.5 m | 5.6 m | 13.2 m |
| Flash esterno | Sì | No | No | Sì |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Average Center-weighted Evaluative Spot Spot AF-area | Center-weighted Matrix Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi Costume | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Video | ||||
| Formato | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 |
| Sua | Stereo | Stereo | Mono | Mono |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | 4096x2060 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 60 fps | 30 fps | 24 fps |
| Video ad alta velocità | No | No | Sì | No |
| Frame al secondo | 100 fps | |||
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | No | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | Sì | No | No |
| Tipo | Integrato | |||
| Timelapse | Sì | No | Sì | No |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | No | No | No |
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | No | No | No | No |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | No |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Audio | No | No | No | Sì |
| NFC | No | Sì | No | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | NB-10L | EN-EL23 | DMW-BLC12 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacità | 1025 mAh | 1200 mAh | ||
| La durata della batteria (CIPA) | 300 | 360 | 380 | 350 |
