|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 31 28 | 37 26 | |
| Generale | |||
| Tipo | Bridge | Compact | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | July 2015 | May 2017 | |
| Listino prezzi (US) | 899 $ | 449 $ | |
| Rilasciato il (FR) | July 2015 | May 2017 | |
| Listino prezzi (EUR) | 899 € | 499 € | |
| Colori | Nero | Silver Nero | |
| Dimensioni | |||
76.5 mm
105.3 mm
123.3 mm
739 g
|
67 mm
41 mm
112 mm
322 g
| ||
| Altezza | 76.5 mm | 67 mm | |
| Larghezza | 123.3 mm | 112 mm | |
| Profondità | 105.3 mm | 41 mm | |
| Peso | 739 g | 322 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 20.9 MP | 20 MP | |
| Tipo | CMOS | BSI-CMOS | |
| Formato | 1" | 1/2.3" | |
| Dimensione | 13.2x8.8 mm | 6.17x4.55 mm | |
| Processore | Digic 6 | Venus Engine | |
| Immagine | |||
| Massima definizione | 5472x3648 pixels | 5184x3888 pixels | |
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 125 | 80 | |
| ISO max | 12800 | 3200 | |
| ISO con la massima spinta | 25600 | 6400 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 7 | 4 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | |
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | |
| Zoom ottico | 25 x | 30 x | |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-600 mm | 24-720 mm | |
| Massima apertura della lente | F2.8 - F5.6 | F3.3 - F6.4 | |
| Lenti intercambiabili | No | No | |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 30 s | 4 s | |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 5 cm | 50 cm | |
| Modalità macro (larghezza) | 5 cm | 3 cm | |
| Punti (zone) AF | 31 | 49 | |
| Sta guardando | |||
| Mirino | No | Sì | |
| Montaggio | Integrato | ||
| Tipo | Elettronica | ||
| Risoluzione mirino | 1 px | ||
| La copertura campo | 100 % | ||
| Estensione | 0.46 x | ||
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3.2 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 540000 px | 1 px | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto Manual On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Portata | 6.8 m | 5.6 m | |
| Flash esterno | Sì | No | |
| photo Caratteristiche | |||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Average Center-weighted Evaluative Spot Spot AF-area | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi Costume | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | |
| Tiro metodi | Sì | Sì | |
| Video | |||
| Formato | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 | |
| Sua | Stereo | Mono | |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 30 fps | |
| Video ad alta velocità | No | Sì | |
| Frame al secondo | 100 fps | ||
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | Sì | Sì | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | No | No | |
| Indice di protezione | No | No | |
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | |
| Doppia slot | No | ||
| Eye-Fi compatibile | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | |
| Audio | No | No | |
| NFC | No | No | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Riferimento | NB-10L | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacità | 1025 mAh | ||
| La durata della batteria (CIPA) | 300 | 380 | |
