|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 32 27 | 38 23 | |
| Generale | |||
| Tipo | Compact | Bridge | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | May 2016 | May 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 699 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | May 2016 | June 2018 | |
| Listino prezzi (EUR) | 699 € | 1600 € | |
| Colori | Nero | Nero | |
| Dimensioni | |||
106 mm
42 mm
61 mm
319 g
|
94 mm
127 mm
133 mm
1095 g
| ||
| Altezza | 106 mm | 94 mm | |
| Larghezza | 61 mm | 133 mm | |
| Profondità | 42 mm | 127 mm | |
| Peso | 319 g | 1095 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 20.2 MP | 20 MP | |
| Tipo | CMOS | BSI-CMOS | |
| Formato | 1" | 1" | |
| Dimensione | 13.20x8.80 mm | 13.2x8.8 mm | |
| Processore | BIONZ X | ||
| Immagine | |||
| Massima definizione | 5472x3648 pixels | 5472x3648 pixels | |
| Ratio | 3:2 4:3 16:9 | 3:2 | |
| ISO min | 125 | 100 | |
| ISO max | 12800 | 12800 | |
| ISO con la massima spinta | 25600 | 25600 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 8 | 9 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | |
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | |
| Zoom ottico | 4.2 x | 25 x | |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-100 mm | 24-600 mm | |
| Massima apertura della lente | F1.8 - F2.8 | F2.4 - F4.0 | |
| Lenti intercambiabili | No | No | |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 15 s | 30 s | |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 5 cm | 3 cm | |
| Modalità macro (larghezza) | 5 cm | 3 cm | |
| Punti (zone) AF | 31 | 25 | |
| Sta guardando | |||
| Mirino | No | Sì | |
| Tipo | Elettronica | ||
| Risoluzione mirino | 2359296 px | ||
| La copertura campo | 100 % | ||
| Estensione | 0.7 x | ||
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1040000 px | 1228800 px | |
| Touchscreen | Sì | No | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto On Off Slow Sync | Auto Off Rear sync Slow Sync | |
| Portata | 7 m | 10.8 m | |
| Flash esterno | No | Sì | |
| photo Caratteristiche | |||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi Costume | 2 secondi 10 secondi | |
| Tiro metodi | Sì | ||
| Video | |||
| Formato | H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Sua | Stereo | Mono | |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 30 fps | |
| Video ad alta velocità | No | Sì | |
| Frame al secondo | 960 fps | ||
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | Sì | No | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | No | Sì | |
| Tipo | Acqua Polvere | ||
| Indice di protezione | No | No | |
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | microSD microSDHC microSDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | |
| Audio | No | ||
| NFC | Sì | Sì | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Riferimento | NB-13L | NP-FW50 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| La durata della batteria (CIPA) | 265 | 420 | |
