|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 24 28 | 32 24 | |
| Generale | |||
| Tipo | Bridge | Compact | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | June 2017 | June 2017 | |
| Listino prezzi (US) | 399 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | June 2017 | June 2017 | |
| Listino prezzi (EUR) | 249 € | 399 € | |
| Colori | Nero | Silver Nero | |
| Dimensioni | |||
69.1 mm
85.1 mm
104.4 mm
323 g
|
64 mm
40 mm
110 mm
300 g
| ||
| Altezza | 69.1 mm | 64 mm | |
| Larghezza | 104.4 mm | 110 mm | |
| Profondità | 85.1 mm | 40 mm | |
| Peso | 323 g | 300 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 20 MP | 21 MP | |
| Tipo | CCD | BSI-CMOS | |
| Formato | 1/2.3" | 1/2.3" | |
| Dimensione | x mm | 6.17x4.55 mm | |
| Processore | Digic 4+ | Digic 6 | |
| Immagine | |||
| Massima definizione | 5152x3864 pixels | 5184x3888 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 80 | |
| ISO max | 1600 | 1600 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 5 | ||
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | ||
| Formato di file non compresso | No | ||
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | |
| Zoom ottico | 45 x | 40 x | |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-1080 mm | 24-960 mm | |
| Massima apertura della lente | F3.5 - F6.8 | ||
| Lenti intercambiabili | No | No | |
| Zoom digitale | 4 x | ||
| Min di otturazione | 15 s | 15 s | |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/3200 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Phase detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | No | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 2 cm | ||
| Modalità macro (larghezza) | 1 cm | ||
| Sta guardando | |||
| Mirino | No | No | |
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 230 px | 922 px | |
| Touchscreen | Sì | No | |
| Schermo girevole | No | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto Manual On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | |
| Portata | 5 m | 4 m | |
| Flash esterno | Sì | No | |
| photo Caratteristiche | |||
| Esposimetro | Center-weighted Evaluative Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi Costume | 2 secondi 10 secondi | |
| Tiro metodi | Sì | Sì | |
| Video | |||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Sua | Mono | ||
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | ||
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | ||
| Video ad alta velocità | No | No | |
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | |
| GPS | Sì | No | |
| Tipo | Opzionale | ||
| Timelapse | No | No | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | No | No | |
| Indice di protezione | No | No | |
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | ||
| HDMI | No | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | Sì | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | |
| Telecomando | No | Sì | |
| Audio | No | Sì | |
| NFC | No | Sì | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Riferimento | NB-11LH | NB-13L | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| La durata della batteria (CIPA) | 260 | 250 | |
