|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 29 28 | 28 30 | 27 29 | 26 28 |
| Generale | ||||
| Tipo | Compact | Compact | Compact | Ultracompact |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | June 2016 | March 2016 | June 2017 | August 2018 |
| Listino prezzi (US) | 279 $ | 399 $ | 399 $ | |
| Rilasciato il (FR) | June 2016 | March 2016 | June 2017 | July 2018 |
| Listino prezzi (EUR) | 399 € | 399 € | ||
| Colori | Silver Nero Rosso | Silver | Silver Nero | Silver Nero |
| Dimensioni | ||||
57 mm
28 mm
97 mm
295 g
|
64 mm
36 mm
110 mm
270 g
|
64 mm
40 mm
110 mm
300 g
|
64 mm
40 mm
110 mm
299 g
| |
| Altezza | 57 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| Larghezza | 97 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Profondità | 28 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm |
| Peso | 295 g | 270 g | 300 g | 299 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 20 MP | 20 MP | 21 MP | 21 MP |
| Tipo | BSI-CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS |
| Formato | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
| Dimensione | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm |
| Processore | Digic 4+ | Digic 6 | Digic 6 | Digic 8 |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| ISO min | 80 | 100 | 80 | 100 |
| ISO max | 3200 | 3200 | 1600 | 3200 |
| Preset di bilanciamento del bianco | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | Ottico | Ottico |
| Formato di file non compresso | No | No | No | No |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Zoom ottico | 25 x | 40 x | 40 x | 40 x |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 25-625 mm | 24-960 mm | 24-960 mm | 24-960 mm |
| Massima apertura della lente | F3.2 – F6.6 | |||
| Lenti intercambiabili | No | No | No | No |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | ||
| Min di otturazione | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/3200 s | 1/3200 s | 1/3200 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 5 cm | 5 cm | 2 cm | 5 cm |
| Modalità macro (larghezza) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Punti (zone) AF | 9 | 9 | ||
| Sta guardando | ||||
| Mirino | No | No | No | No |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 922 px | 922 px | 922 px | 922000 px |
| Touchscreen | No | No | No | No |
| Schermo girevole | No | No | Sì | Sì |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Modalità | Auto Manual On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Slow Sync | Auto On Off Synchro Slow Sync |
| Portata | 4 m | 4 m | 4 m | 5 m |
| Flash esterno | No | No | No | No |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi Costume | 2 secondi 10 secondi Costume | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi Costume |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 |
| Sua | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Risoluzione massima | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 60 fps | 60 fps | 30 fps |
| Video ad alta velocità | No | No | No | |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | No | No | No | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | No | No | No |
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | No | No | Sì | No |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | No | No | No |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | No |
| Audio | No | No | Sì | No |
| NFC | Sì | Sì | Sì | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | NB-13L | NB-13L | NB-13L | NB-13L |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| La durata della batteria (CIPA) | 295 | 250 | 250 | 265 |
