|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 22 | 21 9 | 18 11 | 26 14 |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | March 2016 | October 2019 | March 2017 | |
| Listino prezzi (US) | 229 $ | 200 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | March 2016 | October 2019 | March 2017 | December 2018 |
| Listino prezzi (EUR) | 229 € | 199 € | 199 € | |
| Sistema operativo | Proprietario OS | Fitbits OS | Android Wear | LiteOS |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | ||||
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | |
| Versione minima iOS | ||||
| Compatible Windows Phone | Sì | No | ||
| Compatibile con BlackBerry | No | No | ||
| Bluetooth | 4.0 4.1 | 4.0 | 4.1 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | |
| Colori | Azzurro Nero Viola | Grigio Nero Rosa | Grigio Nero Arancione | Grigio Nero Verde Marrone |
| Dimensioni | ||||
24 mm
11 mm
21 mm
41 g
|
40 mm
11 mm
40 mm
36 g
|
45 mm
12.6 mm
48.9 mm
57 g
|
46.5 mm
46.5 mm
10.6 mm
46 g
| |
| Altezza | 21 mm | 40 mm | 48.9 mm | 10.6 mm |
| Larghezza | 24 mm | 40 mm | 45 mm | 46.5 mm |
| Profondità | 11 mm | 11 mm | 12.6 mm | 46.5 mm |
| Peso | 41 g | 36 g | 57 g | 46 g |
| Schermo | ||||
| Tipo | LCD | Amoled | Amoled | Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.22 in | 1.4 in | 1.2 in | 1.39 in |
| Risoluzione | 240x180 pixels | x pixels | 390x390 pixels | 454x454 pixels |
| PPI | 246 | 460 | 462 | |
| Batteria | ||||
| Capacità | 420 mAh | 420 mAh | ||
| Autonomia | 5 jour(s) | |||
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | No | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 1.5 m | 50 m | ||
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | 5ATM | ||
| Funzioni | ||||
| Mostra Lingue | Inglese | Inglese Francese | ||
| Lettore audio | No | No | No | |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware | ||||
| Processore | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | |||
| Frequenza della CPU | 1.1 GHz | |||
| Numero di core | Quad core | Single core | ||
| RAM | 768 Mo | 16 Mo | ||
| Capacità di memoria | 4096 Mo | 128 Mo | ||
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | No | Sì | ||
| Altoparlante | No | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | No | Sì | Sì | No |
| SIM | No | No | Sì | No |
| Vibrazione | Sì | Sì | ||
| NFC | No | Sì | No | |
| Ricarica senza fili Qi | No | Sì | ||
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | No | Sì | ||
| Fotosensibile | Sì | Sì | No | |
| Gyrometer | No | Sì | Sì | |
| Giroscopio | No | Sì | ||
| Barometer | Sì | Sì | ||
| Pedometro | Sì | Sì | ||
| GPS | Sì | Sì | Sì | |
| Bussola | No | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
