|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 18 | 20 9 | 23 14 | |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | March 2016 | March 2017 | November 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 229 $ | |||
| Rilasciato il (FR) | March 2016 | March 2017 | November 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 229 € | |||
| Sistema operativo | Proprietario OS | Android Wear | Tizen | |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | ||
| Compatible Windows Phone | Sì | Sì | ||
| Compatibile con BlackBerry | No | No | ||
| Bluetooth | 4.0 4.1 | 4.1 | ||
| Bluetooth Low Energy | Sì | No | ||
| Colori | Azzurro Nero Viola | Grigio Nero Arancione | Silver | |
| Dimensioni | ||||
24 mm
11 mm
21 mm
41 g
|
45 mm
12.6 mm
48.9 mm
57 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
| ||
| Altezza | 21 mm | 48.9 mm | 49 mm | |
| Larghezza | 24 mm | 45 mm | 46 mm | |
| Profondità | 11 mm | 12.6 mm | 12.9 mm | |
| Peso | 41 g | 57 g | 63 g | |
| Schermo | ||||
| Tipo | LCD | Amoled | Super Amoled | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.22 in | 1.2 in | 1.3 in | |
| Risoluzione | 240x180 pixels | 390x390 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 246 | 460 | 392 | |
| Batteria | ||||
| Capacità | 420 mAh | 380 mAh | ||
| Autonomia | 5 jour(s) | |||
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | No | Sì | Sì | |
| Profondità | 1.5 m | 1.5 m | ||
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | ||
| Polvere | Sì | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 | ||
| Funzioni | ||||
| Lettore audio | No | No | Sì | |
| Macchina fotografica | No | No | No | |
| Hardware | ||||
| Processore | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Exynos | ||
| Frequenza della CPU | 1.1 GHz | 1 GHz | ||
| Numero di core | Quad core | Dual core | ||
| RAM | 768 Mo | 768 Mo | ||
| Capacità di memoria | 4096 Mo | 4096 Mo | ||
| Radio | No | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | No | |
| Microfono | No | |||
| Altoparlante | No | Sì | ||
| Wi-Fi | No | Sì | Sì | |
| SIM | No | Sì | No | |
| Vibrazione | Sì | Sì | ||
| NFC | No | Sì | ||
| Ricarica senza fili Qi | No | Sì | ||
| Scheda di memoria | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | |
| Magnetometro | No | |||
| Fotosensibile | Sì | |||
| Gyrometer | No | Sì | Sì | |
| Giroscopio | No | |||
| Barometer | Sì | Sì | ||
| Pedometro | Sì | |||
| GPS | Sì | Sì | ||
| Bussola | No | Sì | ||
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | |
