|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 22 | 25 18 | 10 7 | 24 14 |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | March 2016 | November 2015 | December 2016 | October 2023 |
| Listino prezzi (US) | 229 $ | 359 $ | 99 $ | |
| Rilasciato il (FR) | March 2016 | May 2016 | December 2016 | May 2024 |
| Listino prezzi (EUR) | 229 € | 400 € | 129 € | |
| Sistema operativo | Proprietario OS | Android Wear | HyperOS | |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | Android 4.3 | Android 4.3 | ||
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | No |
| Versione minima iOS | iOS 8 | iOS 8 | ||
| Compatible Windows Phone | Sì | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | |
| Bluetooth | 4.0 4.1 | 4.1 | 5.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | ||
| Colori | Azzurro Nero Viola | Grigio | Bianco Silver Nero Verde | Silver Nero Marrone |
| Dimensioni | ||||
24 mm
11 mm
21 mm
41 g
|
44.5 mm
14.2 mm
44.5 mm
92.7 g
|
30.2 mm
11.3 mm
39.5 mm
31.7 g
|
47 mm
12 mm
47 mm
44 g
| |
| Altezza | 21 mm | 44.5 mm | 39.5 mm | 47 mm |
| Larghezza | 24 mm | 44.5 mm | 30.2 mm | 47 mm |
| Profondità | 11 mm | 14.2 mm | 11.3 mm | 12 mm |
| Peso | 41 g | 92.7 g | 31.7 g | 44 g |
| Schermo | ||||
| Tipo | LCD | Oled | Amoled | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | No | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.22 in | 1.38 in | 1.43 in | |
| Risoluzione | 240x180 pixels | 480x480 pixels | 144x168 pixels | 466x466 pixels |
| PPI | 246 | 492 | 461 | |
| Batteria | ||||
| Capacità | 570 mAh | 486 mAh | ||
| Autonomia | 5 jour(s) | 2 jour(s) | 7 jour(s) | |
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | No | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 1 m | 30 m | ||
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP68 | |||
| Funzioni | ||||
| Mostra Lingue | Inglese Francese | Inglese Francese | ||
| Lettore audio | No | Sì | No | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | |
| Hardware | ||||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 400 | |||
| Frequenza della CPU | 1.2 GHz | |||
| Numero di core | Quad core | |||
| RAM | 768 Mo | |||
| Capacità di memoria | 4096 Mo | 8 Mo | ||
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | |
| Microfono | No | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | No | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | No | Sì | No | |
| SIM | No | Sì | ||
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | |
| NFC | No | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | No | No | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | |
| Magnetometro | No | No | Sì | |
| Fotosensibile | Sì | No | Sì | |
| Gyrometer | No | No | Sì | |
| Giroscopio | No | Sì | Sì | |
| Barometer | Sì | |||
| Pedometro | Sì | Sì | ||
| GPS | Sì | Sì | ||
| Bussola | No | Sì | ||
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
